
| 111年度教師改善教學獎補助 | |||||
| 序號 | 申請類別 | 姓 名 | 單 位 | 申請獎補助內容摘要 | 獎助等第 |
| 1 | 改2-001 | 郭士弘 | 廚藝系 | 110學年度實習課程績效自評報告-廚藝系 | 良好 |
| 2 | 改2-002 | 陳慧如 | 企管系 | 110學年度實習課程績效自評報告-企管系 | 特優 |
| 3 | 改2-003 | 林世偉 | 資工系 | 110學年度實習課程績效自評報告-資工系 | 特優 |
| 4 | 改2-004 | 何國維 | 電通系 | 110學年度實習課程績效自評報告-電通系 | 優等 |
| 5 | 改2-005 | 陳育堂 | 機械系 | 110學年度實習課程績效自評報告-機械系 | 特優 |
| 6 | 改2-006 | 何瑞玲 | 餐旅系 | 餐旅管理系實習課程績效自評報告 | 良好 |
| 7 | 改2-007 | 鄭佩娟 | 應英系 | 應英糸實習課程績效自評報告 | 良好 |
| 8 | 改4-001 | 蘇金豆 | 餐旅系 | 110學年度第2學期創新教學課程之問題解決導向課程--科技社會與生活 | 優等 |
| 9 | 改4-002 | 趙榮輝 | 廚藝系 | 110 學年度第1學期專業服務學習課程 | 優等 |
| 10 | 改4-003 | 趙榮輝 | 廚藝系 | 110 學年度第2學期專業服務學習課程 | 優等 |
| 11 | 改4-004 | 鄭佩娟 | 應英系 | 110-1專業服務學習課程-國小英語教學與實務(一) | 優等 |
| 12 | 改4-005 | 鄭佩娟 | 應英系 | 110-1專業服務學習課程-校外實習:英語教學與實務 | 優等 |
| 13 | 改4-006 | 鄭佩娟 | 應英系 | 110-2專業服務學習課程-英語教學與實務 | 優等 |
| 14 | 改4-007 | 鄭佩娟 | 應英系 | 110-2專業服務學習課程-英語教材及活動設計 | 優等 |
| 15 | 改4-008 | 蔡有藤 | 機械系 | 創新教學課程-數控工具機實務(一) | 優等 |
| 16 | 改4-009 | 吳邦彥 | 機械系 | 電腦輔助機械製圖 | 佳作 |
| 17 | 改4-010 | 鍾碧姮 | 餐旅系 | 餐旅專題 | 優等 |
| 18 | 改4-011 | 顏瑞棋 | 休閒系 | 問題導向解決課程-專題製作(一) | 優等 |
| 19 | 改4-012 | 顏瑞棋 | 休閒系 | 問題導向解決課程-專題製作(二) | 優等 |
| 20 | 改4-013 | 江崇標 | 休閒系 | 開設創新創意課程-銀髮族運動休閒 | 良好 |
| 21 | 改4-014 | 江崇標 | 休閒系 | 開設創新創意課程-遊程規劃與設計實務 | 良好 |
| 22 | 改4-015 | 江崇標 | 休閒系 | 開設創新創意課程-創業入門1-1 | 良好 |
| 23 | 改4-016 | 江崇標 | 休閒系 | 開設創新創意課程-創業入門1-2 | 良好 |
| 24 | 改5-001 | 李貞靜 | 通識中心 | 全球英語(GET)A1/4,A2/3,B1/4 ILTEA國際英語檢定 A1/3,A2/2 |
良好 |
| 25 | 改5-002 | 賴慧玲 | 通識中心 | 全球英語(GET)A2/9,A1/2 ILTEA國際英語檢定B1/1,A2/3,A1/7 |
良好 |
| 26 | 改5-003 | 謝文魁 | 通識中心 | 專業英文詞彙能力國際證照觀光旅運(專家級) 46張 | 優等 |
| 27 | 改5-004 | 徐依岑 | 通識中心 | 全球英語(GET)A1/6,A2/14 | 佳作 |
| 28 | 改5-006 | 林育瑩 | 企管系 | 新產品開發分析師乙級證照 14張 | 優等 |
| 29 | 改5-007 | 洪晉鈺 | 室設系 | 勞動部-建築物室內設計乙級 1張 勞動部-建築物室內裝修工程管理乙級 14張 |
特優 |
| 30 | 改5-008 | 胡世平 | 建築科 | 機械專業人才認證證照(初級工程師) 26張 | 特優 |
| 31 | 改5-009 | 王賜興 | 餐旅系 | 勞動部-西餐烹調-乙級 1張 | 佳作 |
| 32 | 改5-010 | 林翊潔 | 餐旅系 | 勞動部-餐飲服務-丙級 16張 | 優等 |
| 33 | 改5-011 | 何瑞玲 | 餐旅系 | 國際禮儀接待員乙級 48張 勞動部-旅館客房服務-丙級 7張 |
特優 |
| 34 | 改5-012 | 邱碧珠 | 餐旅系 | 勞動部-飲料調製-丙級 31張 勞動部-旅館客房服務-丙級 5張 |
特優 |
| 35 | 改5-013 | 陳心悅 | 餐旅系 | 勞動部-烘焙食品-西點蛋糕-丙級 5張 勞動部-烘焙食品-餅乾-丙級 2張 勞動部-烘焙食品-麵包-丙級 5張 |
良好 |
| 36 | 改5-014 | 劉緯武 | 餐旅系 | 美國MNS C grade expert of wine taster 33張 英國IOH國際侍酒師 16張 勞動部-烘焙食品-麵包、餅乾-乙級 1張 |
特優 |
| 37 | 改5-015 | 張雅惠 | 餐旅系 | 勞動部-餐飲服務-丙級 66張 勞動部-旅館客房服務-丙級 34張 |
特優 |
| 38 | 改5-016 | 楊雯如 | 餐旅系 | HHRM餐旅人力資源管理師 40張 | 優等 |
| 39 | 改5-017 | 陳慧峰 | 休閒系 | 教育部體育署-救生員 5張 SDI Open Water Scuba Diver 4張 丙©級游泳教練證 11張 適應體育游泳教練證 11張 |
優等 |
| 40 | 改5-018 | 江崇標 | 休閒系 | 考試院-111年專門職業及技術人員普通考試華語導遊人員 1張 2022旅遊行程設計師認證考試 8張 |
佳作 |
| 41 | 改5-019 | 顏瑞棋 | 休閒系 | 旅遊產品操作人員認證 20張 考試院-111年專門職業及技術人員普通考試領隊人員 2張 |
優等 |
| 42 | 改5-020 | 殷育士 | 休閒系 | Amadeus航空基礎訂位證照 8張 國民旅遊領團人員認證DTL 26張 國際航空票務從業人員認證IAFT 4張 |
優等 |
| 43 | 改5-021 | 謝麗玫 | 會展系 | 會議展覽行銷應用師 15張 | 佳作 |
| 44 | 改5-022 | 鄭佩娟 | 應英系 | TKT國際英語教師認證考試(模組一) 16張 TKT國際英語教師認證考試(模組三) 5張 |
佳作 |
| 45 | 改5-023 | 黃雅芬 | 應英系 | 中階會議展覽英語接待人員證照-乙級證照 20張 EMA行銷與廣告英文檢定-乙級證照 30張 |
良好 |
| 46 | 改5-024 | 黃淑芬 | 應英系 | 中階飯店接待英語檢定-乙級證照 12張 | X |
| 47 | 改5-025 | 鍾宇倫 | 廚藝系 | 勞動部-烘焙食品-麵包-丙級 8張 | 良好 |
| 48 | 改5-026 | 洪景文 | 廚藝系 | TQC-OA 辦公室軟體應用類 POWER POINT 2016 實用級 31張 MOCC 電腦認證WORD 2016 專業級 (Expert) 26張 |
良好 |
| 49 | 改5-027 | 林佩佩 | 廚藝系 | HACCP 食品安全管制系統 結業證明書-49張 | 特優 |
| 50 | 改5-028 | 孫志祥 | 廚藝系 | 勞動部-西餐烹調-丙級 13張 | 優等 |
| 51 | 改5-029 | 張彬益 | 廚藝系 | 勞動部-西餐烹調-丙級 16張 | 優等 |
| 52 | 改5-030 | 郭士弘 | 廚藝系 | 勞動部-烘焙食品-麵包、餅乾-乙級 6張 勞動部-烘焙食品-麵包-丙級 6張 勞動部-烘焙食品-餅乾-丙級 27張 |
特優 |
| 53 | 改5-031 | 李如君 | 廚藝系 | professinoal skills in Barista (國際咖啡師) 12張 | 良好 |
| 54 | 改5-032 | 臧意周 | 資工系 | MTA Security 24張 MTA Networking 2張 MTA Database 1張 SSE Flash CS6 15張 |
特優 |
| 55 | 改5-033 | 盧勤庸 | 資工系 | MOCC Word 2016 專業級 20張 | 佳作 |
| 56 | 改5-034 | 康才華 | 資工系 | SSE Computer Knowledge Today 44張 | 良好 |
| 57 | 改5-035 | 廖文淵 | 資工系 | MOCC Word 2016 專業級 93張 | 特優 |
| 58 | 改5-036 | 王秀安 | 資工系 | MTA Database 43張 勞動部-電腦軟體應用-丙級 10張 MOCC Word 2016 專業級 34張 |
特優 |
| 59 | 改5-037 | 洪榮昌 | 資工系 | 勞動部-電腦硬體裝修-乙級 3張 勞動部-數位電子-乙級 3張 |
特優 |
| 60 | 改5-038 | 謝文旭 | 電通系 | 勞動部-網路架設-丙級 26張(+4張無證照) 勞動部-電腦軟體應用-丙級 3張 |
特優 |
| 61 | 改5-039 | 黃燿麟 | 電通系 | App Inventor雲端手機應用程式設計師 56張 App Inventor雲端手機程式設計 13張 |
特優 |
| 62 | 改5-040 | 楊萬興 | 電通系 | 勞動部-電腦硬體裝修-乙級 9張 勞動部-電腦硬體裝修-丙級 15張 |
特優 |
| 63 | 改5-041 | 何國維 | 電通系 | 輔導Computer Knowledge Today證照 32張 | 佳作 |
| 64 | 改5-042 | 李立偉 | 電通系 | 勞動部-網路架設-乙級 2張 | 良好 |
| 65 | 改5-043 | 張惠欽 | 創設系 | TQC+影像編輯製作 17張 TQC+電腦圖像編輯製作 15張 |
優等 |
| 66 | 改5-044 | 章瑞陽 | 創設系 | TQC+基礎電腦輔助平面製圖 33張 | 優等 |
| 67 | 改5-045 | 蔡有藤 | 機械系 | 勞動部-CNC銑床-乙級 2張 | 良好 |
| 68 | 改5-046 | 李建德 | 機械系 | 勞動部-氬氣鎢極電銲證照-低合金鋼類-甲級 1張 勞動部-氬氣鎢極電銲證照-碳鋼類-甲級 3張 勞動部-氬氣鎢極電銲證照-低合金鋼薄管類-乙級 1張 勞動部-氬氣鎢極電銲證照-碳鋼薄管類-乙級 3張勞動部-氬氣鎢極電銲證照-單一級 4張 |
特優 |
| 69 | 改5-047 | 吳邦彥 | 機械系 | TQC+工程圖學及機械製圖 13張 TQC+基礎電腦輔助平面製圖 17張 |
良好 |
| 70 | 改6-001 | 鍾碧姮 | 餐旅系 | 2021年第12屆IIIC國際創新發明競賽-金牌-彈性咖啡耳掛包 | 特優 |
| 71 | 改6-002 | 王萬智 | 餐旅系 | 2021年第12屆IIIC國際創新發明競賽-銀牌-為消費者健康把關的鹹酥雞畚斗 | 優等 |
| 72 | 改6-003 | 張佩婷 | 休閒系 | 2021年第12屆IIIC國際創新發明競賽-銀牌-多功能自行車配件 | 優等 |
| 73 | 改6-004 | 張佩婷 | 休閒系 | 2021年第十七屆烏克蘭國際發明展-金牌-運動訓練裝置 | 特優 |
| 74 | 改6-005 | 張佩婷 | 休閒系 | 2021年賽普勒斯國際發明展-金牌-防疫清潔器 | 特優 |
| 75 | 改6-006 | 張佩婷 | 休閒系 | 2021第十五屆波蘭國際發明展-銀牌-運動護具 | 優等 |
| 76 | 改6-007 | 林佩佩 | 廚藝系 | 2021第十五屆波蘭國際發明展-金牌-發酵乳製品之用途 | 特優 |
| 77 | 改6-008 | 張佩婷 | 休閒系 | 2022第三十六屆日本東京創新天才國際發明展-銀牌-幼兒運動器材 | 優等 |
| 78 | 改6-009 | 張佩婷 | 休閒系 | 2022美國AII達文西國際發明展暨發明競賽-銀牌-游泳裝備 | 優等 |
| 79 | 改6-010 | 鍾碧姮 | 餐旅系 | 2022韓國WiC世界創新發明大賽-金牌-Pour-Over Coffee Injector | 特優 |
| 80 | 改6-011 | 王萬智 | 餐旅系 | 2022韓國WiC 世界創新發明大賽-銀牌-益智積木組 | 優等 |
| 81 | 改6-012 | 王萬智 | 餐旅系 | 2022韓國WiC 世界創新發明大賽-金牌-組合式可調整醒酒速度與溫度之快速醒酒器 | 特優 |
| 82 | 改6-013 | 康才華 | 資工系 | 2022歐洲盃國際創新發明展-金牌-車距警告系統 | 特優 |
| 83 | 改6-014 | 康才華 | 資工系 | 2022歐洲盃國際創新發明展-金牌-物理電子實驗裝置 | 特優 |
| 84 | 改6-015 | 康才華 | 資工系 | 2021高雄KIDE國際發明暨設計展-金牌-垃圾袋密封裝置 | 特優 |
| 85 | 改6-016 | 康才華 | 資工系 | 2021克羅埃西亞國際發明展-銀牌-電子元件拼接模組 | 優等 |
| 86 | 改6-017 | 康才華 | 資工系 | 2022日本真夏設計創意發明展-金牌-物聯網火災預警器 | 特優 |
| 87 | 改6-018 | 康才華 | 資工系 | 2022日本真夏設計創意發明展-金牌-車輛到站提醒系統 | 特優 |
| 88 | 改6-019 | 劉緯武 | 餐旅系 | 2021 AFA 韓國世界廚藝大賽飲調類大賽-金牌-馬家豪 | 特優 |
| 89 | 改6-020 | 劉緯武 | 餐旅系 | 2021 AFA 韓國世界廚藝大賽飲調類大賽-金牌-林郁俽 | 特優 |
| 90 | 改6-021 | 劉緯武 | 餐旅系 | 2021 AFA 韓國世界廚藝大賽飲調類大賽-金牌-林佑宸 | 特優 |
| 91 | 改6-022 | 鍾宇倫 | 廚藝系 | 2022 APHCA台灣亞太盃美業交流競賽暨美饌藝術美學-歐式麵包(靜態組)-金牌-柯韋全 | 良好 |
| 92 | 改6-024 | 張彬益 | 廚藝系 | 2022 APHCA台灣亞太盃美業交流競賽暨美饌藝術美學-無國界料理廚藝展示-開胃菜展示組(靜態)-銀牌-陳彥達 | 良好 |
| 93 | 改6-025 | 張彬益 | 廚藝系 | 2022 APHCA台灣亞太盃美業交流競賽暨美饌藝術美學-無國界料理廚藝展示-主菜展示組(靜態)-銀牌-林怡君 | 良好 |
| 94 | 改6-026 | 郭士弘 | 廚藝系 | 2022 APHCA台灣亞太盃美業交流競賽暨美饌藝術美學-西式精緻盤式甜點展示-金牌-莊郁芸 | 優等 |
| 95 | 改6-027 | 郭士弘 | 廚藝系 | 2022 APHCA台灣亞太盃美業交流競賽暨美饌藝術美學-西式精緻盤式甜點展示-金牌-卓以晴 | 優等 |
| 96 | 改6-028 | 郭士弘 | 廚藝系 | 2022 APHCA台灣亞太盃美業交流競賽暨美饌藝術美學-婚禮糖霜餅乾展示-銀牌-黃寶瑩 | 良好 |
| 97 | 改6-029 | 劉緯武 | 餐旅系 | 2022 APHCA台灣亞太盃美業交流競賽暨美饌藝術美學-經典調酒(傳統動態組)-特金-林佑宸 | 優等 |
| 98 | 改6-030 | 劉緯武 | 餐旅系 | 2022 APHCA台灣亞太盃美業交流競賽暨美饌藝術美學-創意茶酒組(動態組)-特金-邱仕軒 | 優等 |
| 99 | 改6-031 | 劉緯武 | 餐旅系 | 2022 APHCA台灣亞太盃美業交流競賽暨美饌藝術美學-創意茶酒組(動態組)-金牌-章家同 | 優等 |
| 100 | 改6-032 | 陳心悅 | 餐旅系 | 2021 Cake International Virtual Competition-Royal Iced Cookies-佳作-王鈺琪 | 佳作 |
| 101 | 改6-033 | 陳心悅 | 餐旅系 | 2021加拿大國際餐飲大賽(CIGTC)-C5糖霜餅乾展示-金牌-王鈺琪 | 特優 |
| 102 | 改6-034 | 陳心悅 | 餐旅系 | 2021加拿大國際餐飲大賽(CIGTC)-C4精緻甜點展示-金牌-郭純君 | 特優 |
| 103 | 改6-035 | 陳心悅 | 餐旅系 | 2021加拿大國際餐飲大賽(CIGTC)-C4精緻甜點展示-金牌-黃郁婷 | 特優 |
| 104 | 改6-036 | 王賜興 | 餐旅系 | 2021加拿大國際餐飲大賽(CIGTC)-A1主菜展示一道-銅牌-王思宜 | 良好 |
| 105 | 改6-037 | 王賜興 | 餐旅系 | 2021加拿大國際餐飲大賽(CIGTC)-A3餐廳料理展示一道-銀牌-張竣茗 | 優等 |
| 106 | 改6-038 | 王賜興 | 餐旅系 | 2021加拿大國際餐飲大賽(CIGTC)-A2開胃菜展示-金牌-鄭丞堯 | 特優 |
| 107 | 改6-039 | 何瑞玲 | 餐旅系 | 2021加拿大國際餐飲大賽(CIGTC)-G4客房創意布置競賽-大象嘉年華-銀牌-朱紹慈 | 良好 |
| 108 | 改6-040 | 何瑞玲 | 餐旅系 | 2021加拿大國際餐飲大賽(CIGTC)-G4客房創意布置競賽-美麗的海洋-金牌-郭子敬 | 優等 |
| 109 | 改6-041 | 張雅惠 | 餐旅系 | 2021加拿大國際餐飲大賽(CIGTC)-口布摺疊-金牌-鄭恩靈 | 特優 |
| 110 | 改6-042 | 張雅惠 | 餐旅系 | 2021加拿大國際餐飲大賽(CIGTC)-餐桌布置-金牌-周怡均 | 特優 |
| 111 | 改6-043 | 張雅惠 | 餐旅系 | 2021加拿大國際餐飲大賽(CIGTC)-餐桌布置-金牌-吳欣儒 | 特優 |
| 112 | 改6-044 | 劉緯武 | 餐旅系 | 2021加拿大國際餐飲大賽(CIGTC)-E傳統調酒-金牌-藍詩婷 | 特優 |
| 113 | 改6-045 | 劉緯武 | 餐旅系 | 2021加拿大國際餐飲大賽(CIGTC)-E傳統調酒-金牌-邱仕軒 | 特優 |
| 114 | 改6-046 | 劉緯武 | 餐旅系 | 2021加拿大國際餐飲大賽(CIGTC)-E傳統調酒-金牌-江佳儀 | 特優 |
| 115 | 改6-047 | 孫志祥 | 廚藝系 | 2021加拿大國際餐飲大賽(CIGTC)-A1主菜展示-金牌-曾韋智 | 特優 |
| 116 | 改6-048 | 孫志祥 | 廚藝系 | 2021加拿大國際餐飲大賽(CIGTC)-A3餐廳料理展示-金牌-林楚瑜 | 特優 |
| 117 | 改6-049 | 張彬益 | 廚藝系 | 2021加拿大國際餐飲大賽(CIGTC)-A1主菜展示-金牌-林怡君 | 特優 |
| 118 | 改6-050 | 張彬益 | 廚藝系 | 2021加拿大國際餐飲大賽(CIGTC)-A2開胃菜展示-金牌-陳彥達 | 特優 |
| 119 | 改6-051 | 張彬益 | 廚藝系 | 2021加拿大國際餐飲大賽(CIGTC)-A3餐廳料理展示-金牌-郭雅緹 | 特優 |
| 120 | 改6-052 | 郭士弘 | 廚藝系 | 2021加拿大國際餐飲大賽(CIGTC)-C4精緻盤飾甜點展示-金牌-熊禹丞 | 特優 |
| 121 | 改6-053 | 郭士弘 | 廚藝系 | 2021加拿大國際餐飲大賽(CIGTC)-C4精緻盤飾甜點展示-金牌-潘韻聿 | 特優 |
| 122 | 改6-054 | 郭士弘 | 廚藝系 | 2021加拿大國際餐飲大賽(CIGTC)-C5糖霜餅乾展示-金牌-黃寶瑩 | 特優 |
| 123 | 改6-055 | 陳心悅 | 餐旅系 | 2021第三屆 JUST 景大盃線上全國創意盤飾甜點爭霸賽-最佳團隊敬業獎-何幸芸、黃郁婷 | 佳作 |
| 124 | 改6-056 | 陳心悅 | 餐旅系 | 2021第三屆 JUST 景大盃線上全國創意盤飾甜點爭霸賽-佳作-郭純君、王詩善 | 佳作 |
| 125 | 改6-057 | 郭士弘 | 廚藝系 | 2021第三屆 JUST 景大盃線上全國創意盤飾甜點爭霸賽-佳作-黃寶瑩、熊禹丞 | 佳作 |
| 126 | 改6-058 | 劉緯武 | 餐旅系 | 2022韓國KICC國際餐飲料理暨製菓大賽金牌-侍酒師-金牌-莊雅雯 | 特優 |
| 127 | 改6-059 | 劉緯武 | 餐旅系 | 2022韓國KICC國際餐飲料理暨製菓大賽金牌-侍酒師-金牌-劉緯武 | 特優 |
| 128 | 改6-060 | 郭士弘 | 廚藝系 | 2022 第 17 屆美國密西根MNS國際菁英盃競賽-西式盤式甜點-金牌-熊禹丞 | 特優 |
| 129 | 改6-061 | 郭士弘 | 廚藝系 | 2022 第 17 屆美國密西根MNS國際菁英盃競賽-西式盤式甜點-銀牌-黃寶瑩 | 優等 |
| 130 | 改6-062 | 劉緯武 | 餐旅系 | 2021 第 1 屆 TICCPA 國際文創餐飲美學線上競賽-FA3-3-C創意茶飲有酒精-金牌-馬家豪 | 特優 |
| 131 | 改6-063 | 劉緯武 | 餐旅系 | 2021 第 1 屆 TICCPA 國際文創餐飲美學線上競賽-FA3-C傳統調酒-金牌-林詩涵 | 特優 |
| 132 | 改6-064 | 劉緯武 | 餐旅系 | 2021 第 1 屆 TICCPA 國際文創餐飲美學線上競賽-FA3-B傳統調酒-金牌-林佑宸 | 特優 |
| 133 | 改6-065 | 陳心悅 | 餐旅系 | 2021 第 1 屆 TICCPA 國際文創餐飲美學線上競賽-GB1-2-B西式盤式甜點組(大專組)-銅牌-王詩善 | 良好 |
| 134 | 改6-066 | 陳心悅 | 餐旅系 | 2021 第 1 屆 TICCPA 國際文創餐飲美學線上競賽-GB1-2-B西式盤式甜點組(大專組)-佳作-黃郁婷 | 佳作 |
| 135 | 改6-067 | 陳心悅 | 餐旅系 | 2021 第 1 屆 TICCPA 國際文創餐飲美學線上競賽-GB1-1-B藝術馬卡龍組(大專組)-佳作-王澤岳 | 佳作 |
| 136 | 改6-068 | 王賜興 | 餐旅系 | 2021 第 1 屆 TICCPA 國際文創餐飲美學線上競賽-FD1-1-B西餐創意烹飪-銅牌-鄭槢善 | 良好 |
| 137 | 改6-069 | 王賜興 | 餐旅系 | 2021 第 1 屆 TICCPA 國際文創餐飲美學線上競賽-FD1-1-B西餐創意烹飪-銀牌-蔡鎮遠 | 優等 |
| 138 | 改6-070 | 王賜興 | 餐旅系 | 2021 第 1 屆 TICCPA 國際文創餐飲美學線上競賽-FD1-1-B西餐創意烹飪-銅牌-丁璽文 | 良好 |
| 139 | 改6-071 | 陳心悅 | 餐旅系 | 2022 荷蘭國際餐飲挑戰賽NICC-C4精緻甜點展示-金牌-郭純君 | 特優 |
| 140 | 改6-072 | 陳心悅 | 餐旅系 | 2022 荷蘭國際餐飲挑戰賽NICC-C5糖霜餅乾展示-金牌-王鈺琪 | 特優 |
| 141 | 改6-073 | 顏瑞棋 | 休閒系 | 2022 荷蘭國際餐飲挑戰賽NICC-D1觀光伴手禮設計展示-金牌-顏瑞琪 | 特優 |
| 142 | 改6-074 | 顏瑞棋 | 休閒系 | 2022 荷蘭國際餐飲挑戰賽NICC-D1觀光伴手禮設計展示-銀牌-鄭驊麒 | 優等 |
| 143 | 改6-075 | 顏瑞棋 | 休閒系 | 2022 荷蘭國際餐飲挑戰賽NICC-D1觀光伴手禮設計展示-銀牌-蘇庭萱 | 優等 |
| 144 | 改6-076 | 劉緯武 | 餐旅系 | 2022 荷蘭國際餐飲挑戰賽NICC-傳統調酒-金牌-鄭芯慧 | 特優 |
| 145 | 改6-077 | 劉緯武 | 餐旅系 | 2022 荷蘭國際餐飲挑戰賽NICC-傳統調酒-金牌-馬家豪 | 特優 |
| 146 | 改6-078 | 劉緯武 | 餐旅系 | 2022 荷蘭國際餐飲挑戰賽NICC-傳統調酒-金牌-邱仕軒 | 特優 |
| 147 | 改6-079 | 張雅惠 | 餐旅系 | 2022 荷蘭國際餐飲挑戰賽NICC-餐服口布摺疊競賽-金牌-呂珮瑄 | 特優 |
| 148 | 改6-081 | 王賜興 | 餐旅系 | 2022 荷蘭國際餐飲挑戰賽NICC-A2開胃菜展示組-金牌-張竣茗 | 特優 |
| 149 | 改6-082 | 王賜興 | 餐旅系 | 2022 荷蘭國際餐飲挑戰賽NICC-A1主菜展示-銀牌-丁璽文 | 優等 |
| 150 | 改6-083 | 孫志祥 | 廚藝系 | 2022 荷蘭國際餐飲挑戰賽NICC-A3餐廳料理展示-銀牌-邱子傑 | 優等 |
| 151 | 改6-084 | 孫志祥 | 廚藝系 | 2022 荷蘭國際餐飲挑戰賽NICC-A3餐廳料理展示-金牌-盧禹恬 | 特優 |
| 152 | 改6-085 | 孫志祥 | 廚藝系 | 2022 荷蘭國際餐飲挑戰賽NICC-A1主菜展示-金牌-賴宥閎 | 特優 |
| 153 | 改6-086 | 張彬益 | 廚藝系 | 2022 荷蘭國際餐飲挑戰賽NICC-A1主菜展示-金牌-沈鈺翔 | 特優 |
| 154 | 改6-087 | 張彬益 | 廚藝系 | 2022 荷蘭國際餐飲挑戰賽NICC-A1主菜展示-金牌-陳彥達 | 特優 |
| 155 | 改6-088 | 張彬益 | 廚藝系 | 2022 荷蘭國際餐飲挑戰賽NICC-A2開胃菜展示組-金牌-林怡君 | 特優 |
| 156 | 改6-089 | 鍾宇倫 | 廚藝系 | 2022 荷蘭國際餐飲挑戰賽NICC-C3藝術麵包展示-金牌-柯韋全 | 特優 |
| 157 | 改6-090 | 鍾宇倫 | 廚藝系 | 2022 荷蘭國際餐飲挑戰賽NICC-C4精緻甜點展示-金牌-陳郁璇 | 特優 |
| 158 | 改6-091 | 郭士弘 | 廚藝系 | 2022 荷蘭國際餐飲挑戰賽NICC-C4精緻甜點展示-金牌-熊禹丞 | 特優 |
| 159 | 改6-092 | 郭士弘 | 廚藝系 | 2022 荷蘭國際餐飲挑戰賽NICC-C4精緻甜點展示-金牌-潘韻聿 | 特優 |
| 160 | 改6-093 | 郭士弘 | 廚藝系 | 2022 荷蘭國際餐飲挑戰賽NICC-C5糖霜餅乾展示-金牌-黃寶瑩 | 特優 |
| 161 | 改6-094 | 陳心悅 | 餐旅系 | NTT 2021 國際青年美學藝術競賽-121國際西式盤飾甜點靜態完成組-銀牌-王詩善 | 良好 |
| 162 | 改6-095 | 陳心悅 | 餐旅系 | NTT 2021 國際青年美學藝術競賽-134國際糖霜餅乾靜態完成組-銅牌-何幸芸 | 佳作 |
| 163 | 改6-096 | 陳心悅 | 餐旅系 | NTT 2021 國際青年美學藝術競賽-134國際糖霜餅乾靜態完成組-銅牌-王鈺琪 | 佳作 |
| 164 | 改6-097 | 劉緯武 | 餐旅系 | NTT 2021 國際青年美學藝術競賽-106國際調茶師潮飲競賽組-金牌-莊姍柔 | 優等 |
| 165 | 改6-098 | 劉緯武 | 餐旅系 | NTT 2021 國際青年美學藝術競賽-107國際傳統調酒動態競賽組-金牌-莊雅雯 | 優等 |
| 166 | 改6-099 | 劉緯武 | 餐旅系 | NTT 2021 國際青年美學藝術競賽-107國際傳統調酒動態競賽組-金牌-邱仕軒 | 優等 |
| 167 | 改6-100 | 張雅惠 | 餐旅系 | NTT 2021 國際青年美學藝術競賽-109國際創意口布摺疊競賽組-金牌-吳玲萱 | 優等 |
| 168 | 改6-101 | 張雅惠 | 餐旅系 | NTT 2021 國際青年美學藝術競賽-110國際創意西式餐桌擺設競賽組-金牌-吳欣儒 | 優等 |
| 169 | 改6-102 | 張雅惠 | 餐旅系 | NTT 2021 國際青年美學藝術競賽-110國際創意西式餐桌擺設競賽組-銀牌-陳姿伶 | 良好 |
| 170 | 改6-103 | 王賜興 | 餐旅系 | NTT 2021 國際青年美學藝術競賽-125國際創意料理烹飪主菜完成組-金牌-鄭丞堯 | 優等 |
| 171 | 改6-104 | 王賜興 | 餐旅系 | NTT 2021 國際青年美學藝術競賽-125國際創意料理烹飪主菜完成組-銀牌-丁璽文 | 良好 |
| 172 | 改6-105 | 王賜興 | 餐旅系 | NTT 2021 國際青年美學藝術競賽-126國際創意料理精緻開胃菜完成組-銀牌-張竣茗 | 良好 |
| 173 | 改6-106 | 劉緯武 | 餐旅系 | 桃園市 2021 第五屆國際青年創意美學線上競賽-傳統調酒動態B組-金牌-林佑宸 | 特優 |
| 174 | 改6-107 | 劉緯武 | 餐旅系 | 桃園市 2021 第五屆國際青年創意美學線上競賽-傳統調酒動態B組-金牌-莊雅雯 | 特優 |
| 175 | 改6-108 | 劉緯武 | 餐旅系 | 桃園市 2021 第五屆國際青年創意美學線上競賽-國際調茶師潮飲動態組-金牌-陳念瑀 | 特優 |
| 176 | 改6-109 | 陳心悅 | 餐旅系 | 桃園市 2021 第五屆國際青年創意美學線上競賽-創意藝術馬卡龍組-銅牌-郭純君 | 良好 |
| 177 | 改6-110 | 陳心悅 | 餐旅系 | 桃園市 2021 第五屆國際青年創意美學線上競賽-創意藝術馬卡龍組-佳作-王澤岳 | 佳作 |
| 178 | 改6-111 | 陳心悅 | 餐旅系 | 桃園市 2021 第五屆國際青年創意美學線上競賽-創意藝術麵包組-王澤岳 | 良好 |
| 179 | 改6-112 | 張雅惠 | 餐旅系 | 桃園市 2021 第五屆國際青年創意美學線上競賽-創意口布摺疊動態組-銀牌-鄭恩靈 | 優等 |
| 180 | 改6-113 | 張雅惠 | 餐旅系 | 桃園市 2021 第五屆國際青年創意美學線上競賽-創意西式餐桌擺設-金牌-林鈺其 | 特優 |
| 181 | 改6-114 | 張雅惠 | 餐旅系 | 桃園市 2021 第五屆國際青年創意美學線上競賽-創意西式餐桌擺設-銀牌-陳姿伶 | 優等 |
| 182 | 改6-115 | 王賜興 | 餐旅系 | 桃園市 2021 第五屆國際青年創意美學線上競賽-精緻料理烹飪主菜組-銀牌-鄭丞堯 | 優等 |
