108獲獎助改善教學清單
108年度教師改善教學獎補助_
| 序號 | 申請類別 | 姓 名 | 單 位 | 申請獎補助內容摘要 |
| 1 | 改02-001 | 陳泓文 | 土木系 | 107實習績效評量報告書 |
| 2 | 改02-002 | 徐歆怡 | 不動產系 | 107實習績效評量報告書 |
| 3 | 改02-003 | 莊紹妤 | 企管系 | 107實習績效評量報告書 |
| 4 | 改02-004 | 陳厚君 | 室設系 | 107實習績效評量報告書 |
| 5 | 改02-005 | 鄭佩娟 | 應英系 | 107實習績效評量報告書 |
| 6 | 改02-006 | 謝松益 | 會展系 | 107實習績效評量報告書 |
| 7 | 改02-007 | 郭士弘 | 廚藝系 | 107實習績效評量報告書 |
| 8 | 改02-008 | 洪榮昌 | 電子系 | 107實習績效評量報告書 |
| 9 | 改02-009 | 張添財 | 機械系 | 107實習績效評量報告書 |
| 10 | 改02-010 | 章瑞陽 | 創設系 | 107實習績效評量報告書 |
| 11 | 改04-001 | 陳慧如 | 企管系 | 創新實務課程-連鎖經營實務之創新(流通連鎖營運管理實務) |
| 12 | 改04-002 | 呂冠瑩 | 企管系 | 創新實務課程-創新創意創業課程(促銷管理) |
| 13 | 改04-003 | 鍾懿芳 | 企管系 | 微學分課程-理財投資講座-藝術品投資與避險 |
| 14 | 改04-004 | 陳厚君 | 室設系 | 微學分課程-空間虛擬與實體模型 |
| 15 | 改04-005 | 陳厚君 | 室設系 | 問題解決導向課程-室內設計一 |
| 16 | 改04-006 | 陳厚君 | 室設系 | 問題解決導向課程-室內設計八 |
| 17 | 改04-007 | 洪逸安 | 室設系 | 問題解決導向課程-室內設計系(三) |
| 18 | 改04-008 | 洪逸安 | 室設系 | 問題解決導向課程-室內設計系(五) |
| 19 | 改04-009 | 王秀安 | 資工系 | 問題解決導向課程-計算機導論 |
| 20 | 改04-010 | 王秀安 | 資工系 | 邏輯思考訓練課程-網路應用程式設計 |
| 21 | 改04-011 | 朱保龍 | 資工系 | 創新創意創業課程-多媒體遊戲設計實務 |
| 22 | 改04-012 | 陳鴻進 | 資工系 | 邏輯思考訓練課程-Java程式設計 |
| 23 | 改04-013 | 王振平 | 資工系 | 深碗課程-數位系統設計實驗 |
| 24 | 改04-014 | 廖文淵 | 資工系 | 微學分課程-網路管理設備實務交換器 |
| 25 | 改04-015 | 廖文淵 | 資工系 | 微學分課程-網路管理設備實務路由器 |
| 26 | 改04-016 | 蔡有藤 | 機械系 | 問題解決導向課程-製造學 |
| 27 | 改04-017 | 蔡有藤 | 機械系 | 問題解決導向課程-數控工具機實務 |
| 28 | 改04-018 | 陳育堂 | 機械系 | 問題解決導向課程-電機實驗 |
| 29 | 改04-019 | 黃澤世 | 機械系 | 問題解決導向課程-電腦輔助機械製圖 |
| 30 | 改04-020 | 劉尚銘 | 會展系 | 問題解決導向課程-觀光個案討論 |
| 31 | 改04-021 | 李培銘 | 會展系 | 創新創意創業課程-會展產業概論 |
| 32 | 改04-022 | 謝松益 | 會展系 | 創新創意創業課程-遊程規劃與設計 |
| 33 | 改04-023 | 鍾碧姮 | 餐旅系 | 問題解決導向課程-餐旅專題 |
| 34 | 改04-024 | 何鈺櫻 | 餐旅系 | 問題解決導向課程-餐旅英語與會話 |
| 35 | 改04-025 | 孫志祥 | 廚藝系 | 深碗課程-競賽技術延伸創意 |
| 36 | 改04-026 | 蕭漢良 | 廚藝系 | 創新創意創業課程-廚藝專題 |
| 37 | 改04-027 | 蕭漢良 | 廚藝系 | 微學分課程-廚藝活動企劃 |
| 38 | 改04-028 | 林佩佩 | 廚藝系 | 微學分課程-食品加工-奶及蛋類應用 |
| 39 | 改04-029 | 張彬益 | 廚藝系 | 創新創意-輕食創意料理 |
| 40 | 改04-031 | 張彬益 | 廚藝系 | 創新創意創業課程-創業異國料理 |
| 41 | 改04-032 | 江崇標 | 休閒系 | 微學分課程-運動旅遊攝影-動態拍攝 |
| 42 | 改04-033 | 顏瑞棋 | 休閒系 | 問題解決導向課程-專題製作 |
| 43 | 改04-036 | 顏瑞棋 | 休閒系 | 微學分課程-領隊解說-帶車禮儀與技巧 |
| 44 | 改04-037 | 顏瑞棋 | 休閒系 | 微學分課程-運動養生-拉筋鬆筋紓壓保健 |
| 45 | 改04-038 | 林有鎰 | 創設系 | 問題解決導向課程-設計圖學 |
| 46 | 改04-039 | 張惠欽 | 創設系 | 創新創意創業課程-基礎設計(一) |
| 47 | 改04-040 | 張惠欽 | 創設系 | 創新創意創業課程-3D列印實務 |
| 48 | 改04-041 | 施秀青 | 應英系 | 創新創意創業課程-觀光日語 |
| 49 | 改05-001 | 呂冠瑩 | 企管系 | 輔導學生考取PMA市場產品行銷策略分析師證照證照,共14張 |
| 50 | 改05-002 | 莊紹妤 | 企管系 | 輔導學生考取企管系專業證照,4門共計考取77張 |
| 51 | 改05-003 | 林育瑩 | 企管系 | 輔導學生考取證照2門共58張 |
| 52 | 改05-004 | 洪逸安 | 室設系 | 丙級建築製圖應用-手繪圖 |
| 53 | 改05-005 | 盧勤庸 | 電子系 | 輔導證照 |
| 54 | 改05-007 | 洪榮昌 | 電子系 | 輔導學生考取系科專業相關乙級證照 |
| 55 | 改05-008 | 謝文旭 | 電通系 | 輔導勞動部電腦軟体應用丙級、網路架設丙級、TQC Python 程式設計基礎級、專業級及 TQC 網頁設計 |
| 56 | 改05-009 | 黃燿麟 | 電通系 | 輔導學生考取MOCC Word 2010專業級證照 |
| 57 | 改05-010 | 李立偉 | 電通系 | 輔導Computer Knowledge Today國際證照 |
| 58 | 改05-011 | 臧意周 | 資工系 | 輔導學生考取微軟(Microsoft)與Silicon Stone Education Inc.(SSE)資訊相關國際證照,共224張 |
| 59 | 改05-013 | 康才華 | 資工系 | 輔導學生考取 SSE Computer Knowledge Today |
| 60 | 改05-014 | 張遵偉 | 資工系 | 輔導學生考取 MOCC Word 2010(專業級) |
| 61 | 改05-015 | 李建德 | 機械系 | MOCC Word 2010專業級 證照 |
| 62 | 改05-017 | 張添財 | 機械系 | 機械專業證照輔導 |
| 63 | 改05-019 | 吳邦彥 | 機械系 | TQC+繪圖證照 |
| 64 | 改05-020 | 胡世平 | 機械系 | 機械專業人才認證證照 |
| 65 | 改05-021 | 張惠欽 | 創設系 | TQC專業設計人才認證合格證書-影像編輯製作認證、網頁設計認證、基礎電腦輔助平面製圖認證 |
| 66 | 改05-022 | 章瑞陽 | 創設系 | MOCC2010WORD專業級、TQC專業設計人才認證合格證書-影像編輯製作認證、基礎電腦輔助平面製圖認證 |
| 67 | 改05-023 | 鄭佩娟 | 應英系 | 輔導學生考取TKT 國際英語教師證照 |
| 68 | 改05-024 | 黃淑芬 | 應英系 | 輔導學生考取飯店接待英語證照 |
| 69 | 改05-025 | 黃雅芬 | 應英系 | 輔導學生考取會議展覽英語接待人員證照 |
| 70 | 改05-026 | 李培銘 | 會展系 | 輔導學生考取與就讀系科專業相符之相關證照 |
| 71 | 改05-027 | 劉小瑋 | 餐旅系 | HHRM 餐旅人力資源管理師74張 |
| 72 | 改05-028 | 何瑞玲 | 餐旅系 | 107旅館相關證照68張 |
| 73 | 改05-029 | 邱碧珠 | 餐旅系 | 勞動部飲料調製技術士丙級22張 |
| 74 | 改05-030 | 劉緯武 | 餐旅系 | 專業葡萄酒品鑑國際證照36張、City&Guilds國際侍酒師證照18張 |
| 75 | 改05-031 | 何鈺櫻 | 餐旅系 | ILTEA A2 English Proficiency of Tourism, Hotel and Catering 15張 |
| 76 | 改05-032 | 黃慶軒 | 餐旅系 | 西餐烹調丙級技術士 42張 |
| 77 | 改05-033 | 孫志祥 | 廚藝系 | 西餐烹調丙級技術士 38張 |
| 78 | 改05-034 | 李如君 | 廚藝系 | PCT乳酪鑑賞師-乙級證照 12張、CES葡萄酒初階侍酒師證書-乙級證照 12張、飲料調製丙級證照23張 |
| 79 | 改05-035 | 郭士弘 | 廚藝系 | 中式麵食加工丙級-酥油皮糕漿皮類36張 |
| 80 | 改05-036 | 洪景文 | 廚藝系 | TQC powerponit2010實用級56張、Word2010專業級(Expert)15張 |
| 81 | 改05-037 | 蕭漢良 | 廚藝系 | TQC powerponit2010實用級32張 |
| 82 | 改05-038 | 張彬益 | 廚藝系 | 西餐丙級技術士證照19張 |
| 83 | 改05-039 | 殷育士 | 休閒系 | AMADEUS航空基礎訂位認證15張、國際航空票務從業人員認證IAFT23張 |
| 84 | 改05-040 | 陳慧峰 | 休閒系 | SDI國際水沛潛水初級潛水員8張、丙©級游泳教練證30張、適應體育游泳教練證30張 |
| 85 | 改05-041 | 顏瑞棋 | 休閒系 | 旅遊產品操作人員認證9張、國民旅遊領團人員認證12張 |
| 86 | 改05-042 | 謝文魁 | 語言中心 | 專業英文詞彙能力國際證照觀光旅運專家級46張 |
| 87 | 改06-001 | 陳慧如 | 企管系 | 2019全國BOSS競賽第一名 |
| 88 | 改06-002 | 林永誼 | 室設系 | 第九屆海峽兩岸高校文化與創意論壇之"刺桐好禮"伴手禮設計 |
| 89 | 改06-003 | 洪榮昌 | 電子系 | 指導學生參加2018全國智慧機器人與智慧生活創意競賽:(D組)工業4.0自動搬運機器人競賽(大專組) |
| 90 | 改06-004 | 謝文旭 | 電通系 | 2020年全民e化資訊運動會-全國大專組第一名 |
| 91 | 改06-005 | 楊萬興 | 電通系 | 2019全國機器人互動競賽(自走車循跡競速賽-大專B3組) |
| 92 | 改06-006 | 楊萬興 | 電通系 | 2019全國機器人互動競賽(人機體感互動賽-大專A2組) |
| 93 | 改06-007 | 楊萬興 | 電通系 | 2019全國機器人互動競賽(人機體感互動賽-大專A2組) |
| 94 | 改06-008 | 李立偉 | 電通系 | 2019全國機器人互動競賽人機體感互動賽-大專組第二名 |
| 95 | 改06-009 | 李立偉 | 電通系 | 2019全國機器人互動競賽人機體感互動賽-大專組第一名 |
| 96 | 改06-010 | 李立偉 | 電通系 | 2019全國機器人互動競賽智慧小車遙控競速賽-大專組第二名 |
| 97 | 改06-011 | 黃燿麟 | 電通系 | 2019年全民e化資訊運動會全國賽(春季賽)大專社會組簡報類2010版 |
| 98 | 改06-012 | 于毅生 | 電通系 | 指導學生2019年全民e化資訊運動會全國賽ppt大專社會組第一名 |
| 99 | 改06-013 | 于毅生 | 電通系 | 指導學生2019年全民e化資訊運動會全國賽ppt大專社會組第一名 |
| 100 | 改06-014 | 廖文淵 | 資工系 | 2018青年程式設計競賽-全國自走車競賽 第二名 |
| 101 | 改06-015 | 朱保龍 | 資工系 | 2018 TIRT全能機器人國際邀請賽-智慧型自動駕駛路邊停車-大專院校組 第一名 |
| 102 | 改06-016 | 康才華 | 資工系 | 2018第43屆克羅埃西亞國際發明展 Smart Pet Feeder 金牌 |
| 103 | 改06-017 | 康才華 | 資工系 | 2018第43屆克羅埃西亞國際發明展 Improved Human Tow Rod Pull Rod 銀牌 |
| 104 | 改06-018 | 康才華 | 資工系 | 2018第43屆克羅埃西亞國際發明展 Electric Auxiliary Cart 銅牌 |
| 105 | 改06-019 | 康才華 | 資工系 | 2018高雄KIDE國際發明暨設計展 A Household Toilet System That Can Detect Health 金牌 |
| 106 | 改06-020 | 康才華 | 資工系 | 2018高雄KIDE國際發明暨設計展 Labor-saving Trolley 銅牌 |
| 107 | 改06-021 | 康才華 | 資工系 | 2018加拿大iCAN國際發明創新競賽 Voice-controlled Smart Home System 金牌 |
| 108 | 改06-022 | 康才華 | 資工系 | 2018加拿大iCAN國際發明創新競賽 Heat Dissipation Device For Data Processing Platform 銅牌 |
| 109 | 改06-023 | 康才華 | 資工系 | 2019第11屆歐洲盃國際創新發明展 Automatic Ordering And Serving System 金牌 |
| 110 | 改06-024 | 康才華 | 資工系 | 2019第11屆歐洲盃國際創新發明展 Two-way Headphone Line Receiving Device 銅牌 |
| 111 | 改06-025 | 康才華 | 資工系 | 2019第11屆歐洲盃國際創新發明展 Liquid Heating Device 銅牌 |
| 112 | 改06-026 | 劉菁菁 | 資工系 | 2018 TIRT全能機器人國際邀請賽-機器人愚公移山-大專院校組 第一名 |
| 113 | 改06-027 | 林世偉 | 資工系 | 2018 TIRT全能機器人國際邀請賽-機器人聲東擊西-大專院校組 第二名 |
| 114 | 改06-028 | 林世偉 | 資工系 | 2019亞洲智慧型機器人大賽(台北海洋)-自走車避障-大專院校組 第二名 |
| 115 | 改06-029 | 林世偉 | 資工系 | 2019全國機器人互動競賽-B5自走車循跡競速賽-開放組 第一名 |
| 116 | 改06-030 | 林世偉 | 資工系 | 2019全國機器人互動競賽-B5自走車循跡競速賽-開放組 第二名 |
| 117 | 改06-031 | 林世偉 | 資工系 | 2019全國機器人互動競賽-B3自走車循跡競速賽-大專組-BB Car 第二名 |
| 118 | 改06-032 | 王岱淇 | 機械系 | 2019第十屆全國電動載具創意設計與製作競賽_畢業開心 |
| 119 | 改06-033 | 王岱淇 | 機械系 | 2019第十屆全國電動載具創意設計與製作競賽_鋼鐵號 |
| 120 | 改06-034 | 林柳絮 | 機械系 | 2019第十屆全國電動載具創意設計與製作競賽-農作物自動澆灌電動車 |
| 121 | 改06-035 | 陳育堂 | 機械系 | 2019第十屆全國電動載具創意設計與製作競賽-第一名 |
| 122 | 改06-036 | 陳育堂 | 機械系 | 2019第十屆全國電動載具創意設計與製作競賽-第二名 |
| 123 | 改06-038 | 張添財 | 機械系 | 2019第十屆全國電動載具創意設計與製作競賽-動態比賽24V亞軍 |
| 124 | 改06-039 | 張添財 | 機械系 | 2019第十屆全國電動載具創意設計與製作競賽-動態比賽36V亞軍 |
| 125 | 改06-040 | 張添財 | 機械系 | 2019第十屆全國電動載具創意設計與製作競賽-動態比賽36V佳作 |
| 126 | 改06-043 | 簡守謙 | 機械系 | 2019第十屆全國電動載具創意設計與製作競賽-彩虹隊(36V) |
| 127 | 改06-044 | 邱國財 | 機械系 | 2019第十屆全國電動載具創意設計與製作競賽-動態比賽36V佳作 |
| 128 | 改06-045 | 張雅惠 | 餐旅系 | 2018台灣旅館節-全國旅館盃餐旅服務競賽 |
| 129 | 改06-046 | 張雅惠 | 餐旅系 | 2019健行好棒盃-托盤技能競賽 |
| 130 | 改06-048 | 鍾碧姮 | 餐旅系 | 2018明日之星創新創業競賽-樂器叉子 |
| 131 | 改06-049 | 鍾碧姮 | 餐旅系 | 2018明日之星創新創業競賽-環保兩用收納袋 |
| 132 | 改06-050 | 鍾碧姮 | 餐旅系 | 2019韓國WIC世界創新發明大賽-樂器碗 |
| 133 | 改06-051 | 鍾碧姮 | 餐旅系 | 第九屆IIIC國際創新發明競賽-口袋行動盤 |
| 134 | 改06-052 | 鍾碧姮 | 餐旅系 | 第九屆IIIC國際創新發明競賽-伸縮湯匙杯 |
| 135 | 改06-053 | 鍾碧姮 | 餐旅系 | 第九屆IIIC國際創新發明競賽-積木樂器湯匙 |
| 136 | 改06-054 | 黃慶軒 | 餐旅系 | 2018 Battle Of The Chefs檳城挑戰賽-馬來西亞 |
| 137 | 改06-055 | 黃慶軒 | 餐旅系 | 2019韓國烹飪挑戰賽 |
| 138 | 改06-057 | 劉緯武 | 餐旅系 | 2018陸羽盃客家茶飲茶餐料理競賽高中職東方美人茶組金牌-傅稚雅 |
| 139 | 改06-058 | 劉緯武 | 餐旅系 | 2018陸羽盃客家茶飲茶餐料理競賽大專東方美人茶組金牌-吳丰仕 |
| 140 | 改06-059 | 劉緯武 | 餐旅系 | 2019全國經典調酒大賽獎狀銅牌-傅稚雅 |
| 141 | 改06-060 | 劉緯武 | 餐旅系 | 2019全國經典調酒大賽銅牌-林姿佑 |
| 142 | 改06-061 | 劉緯武 | 餐旅系 | 2019KICC韓國國際餐飲大賽Cocktail經典調酒個人賽金牌-王筱筑 |
| 143 | 改06-062 | 劉緯武 | 餐旅系 | 2019KICC韓國國際餐飲大賽Cocktail經典調酒個人賽金牌-鐘萱儒 |
| 144 | 改06-063 | 劉緯武 | 餐旅系 | 美國密西根MNS國際菁英盃競賽-E1-1飲品雕花冠軍-徐潔 |
| 145 | 改06-064 | 劉緯武 | 餐旅系 | 美國密西根MNS國際菁英盃競賽-E1-3飲品3D立體雕花亞軍-呂文雅 |
| 146 | 改06-065 | 劉緯武 | 餐旅系 | 美國密西根MNS國際菁英盃競賽E5-C葡萄酒侍酒服勤(社會組)-劉緯武 |
| 147 | 改06-066 | 劉緯武 | 餐旅系 | 2019韓國wic發明展銀牌-劉緯武 |
| 148 | 改06-067 | 劉緯武 | 餐旅系 | 2018第九屆國際創新發明競賽金牌-劉緯武 |
| 149 | 改06-068 | 王景茹 | 餐旅系 | 泰國廚師極限挑戰賽-現場賽1 |
| 150 | 改06-069 | 王景茹 | 餐旅系 | 泰國廚師極限挑戰賽-現場賽2 |
| 151 | 改06-072 | 王景茹 | 餐旅系 | 韓國國際廚藝大賽-1 |
| 152 | 改06-073 | 王景茹 | 餐旅系 | 韓國國際廚藝大賽-2 |
| 153 | 改06-074 | 王景茹 | 餐旅系 | 韓國國際廚藝大賽-3 |
| 154 | 改06-075 | 王萬智 | 餐旅系 | 2018天廚盃全國航空創意廚藝競賽大專組-日式料理 第二名-謝家蓁 |
| 155 | 改06-076 | 王萬智 | 餐旅系 | 2018天廚盃全國航空創意廚藝競賽 大專組-西式料理 第二名-周郁芬 |
| 156 | 改06-077 | 王萬智 | 餐旅系 | 2018天廚盃全國航空創意廚藝競賽 大專組-韓式料理 第二名-李怡儒 |
| 157 | 改06-078 | 蘇金豆 | 餐旅系 | 海鮮鹹鹹圈之行銷 |
| 158 | 改06-079 | 孫志祥 | 廚藝系 | 2019印尼國際廚藝競賽-義大利麵亞洲風味組 銀牌-孫志祥 |
| 159 | 改06-080 | 孫志祥 | 廚藝系 | 2019印尼國際廚藝競賽-龜甲萬印尼飯組 銀牌-孫志祥 |
| 160 | 改06-081 | 孫志祥 | 廚藝系 | 2019印尼國際廚藝競賽-現烹美國風乾洋芋組 銀牌-李柏承 |
| 161 | 改06-082 | 孫志祥 | 廚藝系 | 2019印尼國際廚藝競賽-現烹亞洲風味羊肉組 銅牌-李柏承 |
| 162 | 改06-083 | 孫志祥 | 廚藝系 | 2019印尼國際廚藝競賽-現烹亞洲風味義大利麵組 銅牌-王淑玲 |
| 163 | 改06-084 | 孫志祥 | 廚藝系 | 2018越南河內沙龍國際廚藝競賽-現烹海鮮組 銅牌-王淑玲 |
| 164 | 改06-085 | 孫志祥 | 廚藝系 | 2018越南河內沙龍國際廚藝競賽-現烹美國洋芋組 銅牌-黃羽宣 |
| 165 | 改06-086 | 孫志祥 | 廚藝系 | 2019TUCC泰國極限廚師挑戰賽-現場熱烹調 龍蝦組 銅牌-朱昕偉 |
| 166 | 改06-087 | 孫志祥 | 廚藝系 | 2019TUCC泰國極限廚師挑戰賽-現場熱烹調 雞豬組 銀牌-黃勝浩 |
| 167 | 改06-088 | 孫志祥 | 廚藝系 | 2019TUCC泰國極限廚師挑戰賽-現場熱烹調 牛肉組 銅牌-黃勝浩 |
| 168 | 改06-089 | 郭士弘 | 廚藝系 | 2018BOTC馬來西亞檳城國際廚藝挑戰賽 |
| 169 | 改06-090 | 郭士弘 | 廚藝系 | 2019 TUCC Thailand泰國極限廚師挑戰賽-酒會小點 |
| 170 | 改06-091 | 郭士弘 | 廚藝系 | 2019 TUCC Thailand泰國極限廚師挑戰賽-盤式甜點 |
| 171 | 改06-092 | 郭士弘 | 廚藝系 | 2019 TUCC Thailand泰國極限廚師挑戰賽-盤式甜點 |
| 172 | 改06-093 | 郭士弘 | 廚藝系 | 2018第一屆TMCC台灣現代創意餐飲挑戰賽 |
| 173 | 改06-094 | 郭士弘 | 廚藝系 | 2018第一屆TMCC台灣現代創意餐飲挑戰賽 |
| 174 | 改06-095 | 郭士弘 | 廚藝系 | 2018-全國創意烘焙競賽-「創意乳酪蛋糕」 競賽 |
| 175 | 改06-096 | 郭士弘 | 廚藝系 | 2019JUST景大盃全國創意盤式甜點爭霸賽 |
| 176 | 改06-097 | 蕭漢良 | 廚藝系 | 指導學生獲得2018馬來西亞檳城國際廚藝競賽(BOTC)現場雙人下午茶點心組合-銅牌 |
| 177 | 改06-098 | 蕭漢良 | 廚藝系 | 指導學生獲得2018馬來西亞檳城國際廚藝競賽(BOTC)裝飾蛋糕及點心-銀牌 |
| 178 | 改06-099 | 蕭漢良 | 廚藝系 | 指導學生獲得2018馬來西亞檳城國際廚藝競賽(BOTC)盤飾點心-佳作 |
| 179 | 改06-100 | 蕭漢良 | 廚藝系 | 指導學生獲得2018第1屆越南河內國際廚藝競賽現場點心製作-銀牌 |
| 180 | 改06-101 | 蕭漢良 | 廚藝系 | 指導學生獲得2018全國創意烘焙-乳酪蛋糕競賽大專暨社會組-金牌 |
| 181 | 改06-102 | 蕭漢良 | 廚藝系 | 指導學生獲得2018TMCC台灣現代創意餐飲挑戰賽麵包創意組-銀牌 |
| 182 | 改06-103 | 蕭漢良 | 廚藝系 | 指導學生獲得2018TMCC台灣現代創意餐飲挑戰賽盤飾點心組-銅牌 |
| 183 | 改06-104 | 蕭漢良 | 廚藝系 | 指導學生獲得2018TMCC台灣現代創意餐飲挑戰賽果凍花組-佳作 |
| 184 | 改06-105 | 蕭漢良 | 廚藝系 | 指導學生獲得2018佛光盃國際蔬食廚藝挑戰賽靜態烘焙-盤飾點心組 金獎 |
| 185 | 改06-106 | 蕭漢良 | 廚藝系 | 指導學生獲得2019全國微型創業創新競賽大專院校創新服務與商品組 第2名 |
| 186 | 改06-107 | 蕭漢良 | 廚藝系 | 指導學生獲得2019-技糕一籌新北稱霸-動態奶油蛋糕裝飾競賽大專組-銀牌 |
| 187 | 改06-108 | 蕭漢良 | 廚藝系 | 指導學生獲得2019-技糕一籌新北稱霸-靜態翻糖蛋糕競賽-佳作 |
| 188 | 改06-109 | 蕭漢良 | 廚藝系 | 指導學生獲得2019香港國際廚藝競賽(HKICC)現場下午茶點心組合-銅牌 |
| 189 | 改06-110 | 蕭漢良 | 廚藝系 | 指導學生獲得2019泰國極限廚師挑戰賽(TUCC)精緻法式小甜點-銅牌 |
| 190 | 改06-111 | 蕭漢良 | 廚藝系 | 指導學生獲得2019泰國極限廚師挑戰賽(TUCC)現場加州葡萄乾-銅牌 |
| 191 | 改06-112 | 蕭漢良 | 廚藝系 | 指導學生獲得2019泰國極限廚師挑戰賽(TUCC)靜態翻糖展示-佳作 |
| 192 | 改06-113 | 張彬益 | 廚藝系 | 2018佛光盃國際蔬食廚藝挑戰賽 -靜態料理主菜展示組 金牌 姚呈昇 |
| 193 | 改06-114 | 張彬益 | 廚藝系 | 2018越南河內沙龍國際廚藝競賽-現烹義大利麵組 金牌 王淑玲 |
| 194 | 改06-115 | 張彬益 | 廚藝系 | 2018越南河內沙龍國際廚藝競賽-現烹雞肉組 金牌 王淑玲 |
| 195 | 改06-116 | 張彬益 | 廚藝系 | 2018越南河內沙龍國際廚藝競賽-現烹牛肉組 銅牌 張彬益 |
| 196 | 改06-117 | 張彬益 | 廚藝系 | 2019TUCC泰國極限廚師挑戰賽-全球青年廚師挑戰賽 銀牌 姚呈昇 |
| 197 | 改06-118 | 張彬益 | 廚藝系 | 2019TUCC泰國極限廚師挑戰賽-現場熱烹 雞豬組銀牌-姚呈昇 |
| 198 | 改06-119 | 張彬益 | 廚藝系 | 2019TUCC泰國極限廚師挑戰賽-現場熱烹 雞豬組 銀牌 朱昕偉 |
| 199 | 改06-120 | 張彬益 | 廚藝系 | 2019TUCC泰國極限廚師挑戰賽 -現烹加州乳製品組 銀牌 張彬益 |
| 200 | 改06-121 | 張彬益 | 廚藝系 | 2019FHI印尼國際廚藝競賽-現烹亞洲風味義大利麵組 金牌 李柏承 |
| 201 | 改06-122 | 張彬益 | 廚藝系 | 2019FHI印尼國際廚藝競賽-現烹亞洲風味牛肉組銀牌 郭雅緹 |
| 202 | 改06-123 | 張彬益 | 廚藝系 | 2019FHI印尼國際廚藝競賽-現烹亞洲風味義大利麵組 銀牌 郭雅緹 |
| 203 | 改06-125 | 趙榮輝 | 廚藝系 | 2018明日之星創新創業競賽銀牌獎 |
| 204 | 改06-128 | 顏瑞棋 | 休閒系 | 2019全國大觀盃觀光導覽解說設計競賽-第二名 |
| 205 | 改06-129 | 顏瑞棋 | 休閒系 | 2019全國大觀盃觀光導覽解說設計競賽-第三名 |
| 206 | 改06-130 | 顏瑞棋 | 休閒系 | 2019全國大觀盃觀光導覽解說設計競賽-佳作 |
| 207 | 改06-134 | 顏瑞棋 | 休閒系 | 2018三創盃全國觀光商品設計競賽-第三名 |
| 208 | 改06-135 | 顏瑞棋 | 休閒系 | 2018三創盃全國觀光商品設計競賽-佳作 |
| 209 | 改06-136 | 顏瑞棋 | 休閒系 | 2018三創盃全國觀光商品設計競賽-佳作 |
| 210 | 改06-139 | 顏瑞棋 | 休閒系 | 2019新北客家桐花祭創意導覽解說競賽-佳作 |
| 211 | 改06-140 | 顏瑞棋 | 休閒系 | 全國大專旅遊規劃師競賽-佳作 |
| 212 | 改06-141 | 殷育士 | 休閒系 | 全國大專旅遊規劃師競賽-佳作 |
| 213 | 改06-142 | 殷育士 | 休閒系 | 2019新北客家桐花祭創意導覽解說競賽-第二名 |
| 214 | 改06-143 | 黃任億 | 休閒系 | 全國大專旅遊規劃師競賽-佳作 |
| 215 | 改06-144 | 張佩婷 | 休閒系 | 2019韓國WIC世界創新發明大賽-金牌 |
| 216 | 改06-145 | 張佩婷 | 休閒系 | 2019日本JDIE設計、創意暨發明展-金牌 |
| 217 | 改06-146 | 江崇標 | 休閒系 | 全國運動旅遊遊程規劃設計競賽-第一名 |
| 218 | 改06-147 | 江崇標 | 休閒系 | 全國運動旅遊遊程規劃設計競賽-第二名 |
| 219 | 改06-148 | 江崇標 | 休閒系 | 全國大專旅遊規劃師競賽-第二名 |
| 220 | 改06-150 | 江崇標 | 休閒系 | 全國大專旅遊規劃師競賽-優勝 |
| 221 | 改06-153 | 陳昭元 | 通識中心 | 中華民國大專校院107學年度撞球錦標賽男子公開組9號球雙人賽第2名 |
| 222 | 改06-155 | 蘇金豆 | 通識中心 | 光的循環與透鏡應用動畫 |
| 223 | 改07-001 | 鍾懿芳 | 企管系 | 107年度勞動部就業學程計畫-流通連鎖營運人才配訓學程 |
| 224 | 改07-002 | 林育瑩 | 企管系 | 承接政府辦理實務課程計畫三場 |
| 225 | 改07-003 | 何國維 | 電通系 | 107年度勞動部就業學程計畫-物聯網暨雲端技術培訓 |
| 226 | 改07-004 | 張添財 | 機械系 | 107年度勞動部就業學程計畫-模具設計與製造就業學程 |
| 227 | 改07-005 | 張添財 | 機械系 | 108年提升機械職能就業計畫 |
| 228 | 改07-006 | 陳慧珠 | 應英系 | 107年度勞動部就業學程計畫-觀光商務外語人才培育學程 |
| 229 | 改07-007 | 劉小瑋 | 餐旅系 | 107學年學海築夢-日本阿蘇溫泉旅館 |
| 230 | 改07-008 | 何瑞玲 | 餐旅系 | 107學年學海築夢/新南向學海築夢-日本本栖景觀飯店 |
| 231 | 改07-009 | 何瑞玲 | 餐旅系 | 107學年學海築夢/新南向學海築夢-澳洲 |
| 232 | 改07-010 | 黃慶軒 | 餐旅系 | 107年度勞動部就業學程計畫-餐飲美食實務技能導向的餐飲就業學程 |
| 233 | 改07-011 | 蘇金豆 | 餐旅系 | 從職涯知能與發展課程建構學生職涯競爭力 |
| 234 | 改07-012 | 鄭佳欣 | 餐旅系 | 107年度勞動部就業學程計畫-餐宴實務規劃暨管理人才培訓就業學程 |
