114年度獎助改善教學獲獎清冊
| 序號 | 申請類別 | 姓 名 | 申請獎補助內容摘要 | 等第 |
| 1 | 改1-001 | 林世偉 | 113學年度實習課程績效自評報告-資工系 | 優等 |
| 2 | 改1-002 | 李培銘 | 113學年度實習課程績效自評報告-會展系 | 良好 |
| 3 | 改1-003 | 何國維 | 113學年度實習課程績效自評報告-電通系 | 佳作 |
| 4 | 改1-004 | 陳育堂 | 113學年度實習課程績效自評報告-機械系 | 特優 |
| 5 | 改1-005 | 黃玓曼 | 113學年度實習課程績效自評報告-企管系 | 良好 |
| 6 | 改1-006 | 陳厚君 | 113學年度實習課程績效自評報告-室設系 | 良好 |
| 7 | 改1-007 | 陳厚君 | 113學年度實習課程績效自評報告-建築科 | 佳作 |
| 8 | 改1-008 | 王超群 | 113學年度實習課程績效自評報告-休閒系 | 優等 |
| 9 | 改1-009 | 郭士弘 | 113學年度實習課程績效自評報告-廚藝系 | 良好 |
| 10 | 改1-010 | 何瑞玲 | 113學年度實習課程績效自評報告-餐旅系 | 良好 |
| 11 | 改2-001 | 趙榮輝 | 113-1創新教學課程-問題解決導向課程-分類通識必修-綠能創意與生活 | 良好 |
| 12 | 改2-003 | 高琦玲 | 113-2微學分課程-深入淺出談LGBTQ+ | 佳作 |
| 13 | 改2-004 | 何國維 | 113-1創新創業課程-行動應用開發 | 良好 |
| 14 | 改2-005 | 葉文芝 | 113-1問題解決導向課程-不動產法規實務專題(三) | 佳作 |
| 15 | 改2-006 | 顏瑞棋 | 113-1專業選修微學分課程-社創大頂埔-銀髮休閒培力與創生系列(三) | 佳作 |
| 16 | 改2-007 | 顏瑞棋 | 113-2專業選修微學分課程-銀齡幸福動起來 | 佳作 |
| 17 | 改2-008 | 顏瑞棋 | 113-1問題解決導向課程-專題製作(一) | 優等 |
| 18 | 改2-010 | 顏瑞棋 | 113-2專業選修微學分課程-休閒生活趨勢發展 | 佳作 |
| 19 | 改2-011 | 張佩婷 | 113-1專業選修微學分課程-摸索自我職業 | 佳作 |
| 20 | 改2-012 | 張佩婷 | 113-2專業選修微學分課程-探索自我職業 | 佳作 |
| 21 | 改2-013 | 蕭漢良 | 113-1大學社會責任USR彈性課程-餐旅觀光創業管理 | 良好 |
| 22 | 改2-014 | 蕭漢良 | 113-2創新創業課程-餐旅觀光創新創意 | 佳作 |
| 23 | 改2-015 | 張彬益 | 113-2微學分課程-私廚料理設計與開發-私廚料理開發 | 佳作 |
| 24 | 改2-016 | 張彬益 | 113-2微學分課程-銀髮永續生態餐飲-創新生態料理產品開發 | 佳作 |
| 25 | 改2-017 | 張彬益 | 113-2USR青銀創生暨培力深化計畫-青銀煮廚夢想延續-西餐烹調(二) | 良好 |
| 26 | 改2-018 | 鍾宇倫 | 113-2微學分課程-銀髮永續生態餐飲-OVPO開發與規劃 | 佳作 |
| 27 | 改2-019 | 鍾宇倫 | 113-2USR青銀創生暨培力深化計畫-青銀煮廚夢想延續-西點烘焙(二) | 良好 |
| 28 | 改2-020 | 蘇金豆 | 113-1問題解決導向課程-綠色餐飲 | 良好 |
| 29 | 改2-022 | 鄭佩娟 | 113-2問題解決導向課程-英語教學個案討論課程 | 良好 |
| 30 | 改2-023 | 郭惠萍 | 113-1創新創業課程-美食觀光文化課程 | 佳作 |
| 31 | 改2-024 | 郭惠萍 | 113-2創新創業課程-實務專題製作課程 | 良好 |
| 32 | 改2-025 | 鍾俐玲 | 113-2問題解決導向課程-實用日本語課程 | 佳作 |
| 33 | 改3-001 | 賴慧玲 | ①ILTEA國際英檢B1級 8張、 ②ILTEA國際英檢A2級 11張、 ③ILTEA國際英檢A1級 3張 |
良好 |
| 34 | 改3-002 | 李貞靜 | ①ILTEA國際英檢A1級 1張、 ②ILTEA國際英檢A2級 16張、 ③ILTEA國際英檢B1級 3張 |
良好 |
| 35 | 改3-003 | 徐依岑 | ①ILTEA國際英檢B1級 2張、 ②ILTEA國際英檢A2級 15張、 ③多益英語測驗B2級 1張、 ④CSEPT大學校院英語能力測驗B1級 2張 |
良好 |
| 36 | 改3-004 | 林瑞鎔 | 中華民國電腦教育發展協會 App Inventor 雲端手機應用程式設計師 22張 | 良好 |
| 37 | 改3-006 | 王秀安 | ①Infotmation Technology Specialist Databases 31張、 ②勞動部-電腦軟體應用丙級證照 3張、 ③MOCC Word2016 27張 |
良好 |
| 38 | 改3-007 | 廖文淵 | MOCC Word 2016專業級 50張 | 良好 |
| 39 | 改3-008 | 洪榮昌 | 勞動部-數位電子乙級證照 4張 | 良好 |
| 40 | 改3-009 | 謝文旭 | ①勞動部-電腦硬體裝修丙級 22張、 ②勞動部-網路架設丙級 13張 |
特優 |
| 41 | 改3-010 | 黃燿麟 | ①App Inventor雲端手機應用程式設計師 36張、 ②App Inventor雲端手機程式設計 5張 |
良好 |
| 42 | 改3-011 | 李立偉 | 勞動部-網路架設乙級證照 3張 | 良好 |
| 43 | 改3-012 | 李建德 | ①氬氣鎢極電銲類碳鋼薄板(S)薄管(T)甲級技術士證照 4張、 ②氬氣鎢極電銲類低合金鋼薄板(S)薄管(T)甲級技術士證照 3張、 ③氬氣鎢極電銲類碳鋼薄板類(S)乙級技術士證照 5張、 ④氬氣鎢極電銲類低合金鋼薄管(T)乙級技術士 1張 ⑤氬氣鎢極電銲不銹鋼薄管(T)乙級技術士 1張 |
特優 |
| 44 | 改3-013 | 章瑞陽 | 機械加工丙級 5張 | 良好 |
| 45 | 改3-014 | 呂冠瑩 | PMA產品市場行銷策略分析師 15張 | 佳作 |
| 46 | 改3-015 | 劉尚銘 | ①金融市場常識與職業道德 13張、 ②人身保險業務員資格測驗 6張 |
佳作 |
| 47 | 改3-016 | 陳厚君 | ①TQC基礎建築及室內設計立體製圖 11張、 ②TQC基礎電腦輔助平面製圖18張 |
良好 |
| 48 | 改3-017 | 洪晉鈺 | ①建築物室內裝修工程管理-乙級1張 | 佳作 |
| 49 | 改3-018 | 陳慧峰 | ①智能休閒射箭初級指導員 11張 | 優等 |
| 50 | 改3-019 | 殷育士 | AMADEUS航空基礎訂位 10張 | 優等 |
| 51 | 改3-021 | 郭士弘 | ①勞動部-烘焙食品-麵包、餅乾乙級證照 1張、 ②勞動部-烘焙食品-餅乾丙級證照 16張 |
優等 |
| 52 | 改3-022 | 李如君 | ①PCT乳酪鑑賞師-乙級證照 17張、 ②CES葡萄酒初階侍酒師證照-乙級證照 36張 |
特優 |
| 53 | 改3-023 | 張彬益 | 勞動部-西餐烹調丙級證照 9張 | 良好 |
| 54 | 改3-024 | 鍾宇倫 | ①勞動部-烘焙食品-麵包丙級證照 1張、 ②勞動部-烘焙食品-麵包、餅乾乙級證照 3張 |
良好 |
| 55 | 改3-025 | 鄭佳欣 | 勞動部-餐旅服務丙級22張 | 優等 |
| 56 | 改3-026 | 王賜興 | 勞動部-西餐烹調乙級證照 1張 | 佳作 |
| 57 | 改3-027 | 張雅惠 | ①勞動部-旅館客房服務丙級證照 33張、 ②勞動部-餐飲服務丙級證照 29張 |
特優 |
| 58 | 改3-029 | 王景茹 | 勞動部-中餐烹調-葷食丙級證照 14張 | 佳作 |
| 59 | 改3-030 | 何瑞玲 | ①國際禮儀接待員乙級證照 20張、 ②勞動部-旅館客房服務丙級證照 12張 |
良好 |
| 60 | 改3-031 | 林翊潔 | ①勞動部-餐飲服務丙級證照 21張、 ②SCA初階咖啡師 11張 |
優等 |
| 61 | 改3-032 | 陳鴻源 | 勞動部-中餐烹調-葷食丙級證照 11張 | 佳作 |
| 62 | 改3-033 | 黃靖植 | ①勞動部-飲料調製丙級證照 15張、 ②勞動部-飲料調製乙級證照 1張 |
佳作 |
| 63 | 改3-034 | 謝文魁 | PVQC專業英文詞彙能力-觀光旅運類 33張 | 佳作 |
| 64 | 改3-036 | 郭惠萍 | ①PVQC專業英文詞彙能力-教育類 26張、(B2*4、B1*5、A2*17) ②PVQC專業英文詞彙能力-生活職探類 2張、(B2*1、B1*1) ③PVQC專業英文詞彙能力-觀光旅運類 4張、(B2*2、B1*2) ④多益證照 3張 |
優等 |
| 65 | 改3-037 | 范儷齡 | ①CSEPT大專校院英語能力證照 24張(B1*16、A2*8) | 良好 |
| 66 | 改3-038 | 鍾俐玲 | ①JLPT日本語能力試驗N5-2張、 ②JLPT日本語能力試驗N3-2張、 ③JLPT日本語能力試驗N2-1張 |
佳作 |
| 67 | 改4-001 | 黃燿麟 | 2024全民e化資訊運動會(秋季賽)-雲端APP程式設計-大專社會組-個人-第一名 | 良好 |
| 68 | 改4-003 | 顏瑞棋 | 2025全國樂齡旅遊創新遊程設計競賽-大專組-①團體-特金 | 優等 |
| 69 | 改4-005 | 顏瑞棋 | 2024全國自行車遊程規劃設計競賽-大專院校組-①團體-特金 | 優等 |
| 70 | 改4-006 | 顏瑞棋 | 2024全國自行車遊程規劃設計競賽-大專院校組-②團體-金牌 | 良好 |
| 71 | 改4-007 | 張佩婷 | 2024美國AII達文西國際發明展-團體-銀牌 | 良好 |
| 72 | 改4-008 | 張佩婷 | 2024年第二十屆烏克蘭國際發明展-團體-銀牌 | 良好 |
| 73 | 改4-009 | 張佩婷 | 2024年賽普勒斯國際發明展-團體-銀牌 | 良好 |
| 74 | 改4-010 | 張佩婷 | 2025第三十九屆日本東京創新天才國際發明展-團體-銀牌 | 良好 |
| 75 | 改4-011 | 張佩婷 | 2025新加坡國際發明展暨發明競賽-團體-銅牌 | 佳作 |
| 76 | 改4-012 | 殷育士 | 2024全國自行車遊程規劃設計競賽-大專院校組-團體-銀牌 | 良好 |
| 77 | 改4-013 | 郭士弘 | 2024 TCAC台灣國際廚藝美食挑戰賽-①精緻小甜點展示-個人-銀牌 | 良好 |
| 78 | 改4-014 | 郭士弘 | 2024 TCAC台灣國際廚藝美食挑戰賽-②現場蛋糕裝飾-個人-銅牌 | 佳作 |
| 79 | 改4-015 | 郭士弘 | 2024 TCAC台灣國際廚藝美食挑戰賽-③現場蛋糕裝飾-個人-佳作 | 佳作 |
| 80 | 改4-016 | 郭士弘 | 2024 TIC臺北國際廚藝挑戰賽-①主題糖霜餅乾展示-個人-銅牌 | 佳作 |
| 81 | 改4-017 | 郭士弘 | 2024 TIC臺北國際廚藝挑戰賽-②現場蛋糕裝飾-個人-銅牌 | 佳作 |
| 82 | 改4-018 | 郭士弘 | 2024國際亞太盃美業交流競技暨美饌藝術美學-①婚禮糖霜餅乾組(靜態組)-個人-銀牌 | 優等 |
| 83 | 改4-019 | 郭士弘 | 2024國際亞太盃美業交流競技暨美饌藝術美學-②餅乾商品創意設計組(靜態組)-個人-銀牌 | 優等 |
| 84 | 改4-020 | 郭士弘 | 2025 BOPC馬來西亞檳城國際廚藝甜點競賽-①現場糕點雙人赛(創意甜點)-團體-金牌 | 特優 |
| 85 | 改4-021 | 郭士弘 | 2025 BOPC馬來西亞檳城國際廚藝甜點競賽-②創新餅乾展示-個人-銅牌 | 良好 |
| 86 | 改4-022 | 郭士弘 | 2025 BOPC馬來西亞檳城國際廚藝甜點競賽-③現場甜點藝術類甜塔鹹派競賽-個人-銅牌 | 良好 |
| 87 | 改4-023 | 郭士弘 | 2025 FHA新加坡國際烹飪挑戰賽-①創意馬卡龍-個人-金牌 | 特優 |
| 88 | 改4-024 | 郭士弘 | 2025 FHA新加坡國際烹飪挑戰賽-②餐廳甜點挑戰賽-個人-銅牌 | 良好 |
| 89 | 改4-025 | 郭士弘 | 2025 FHA新加坡國際烹飪挑戰賽-③創意馬卡龍-個人-銅牌 | 良好 |
| 90 | 改4-026 | 郭士弘 | 2025中華奧林匹克盃美業交流競技暨美饌藝術美學-①西式精緻盤式甜點展示-個人-金牌 | 特優 |
| 91 | 改4-027 | 郭士弘 | 2025中華奧林匹克盃美業交流競技暨美饌藝術美學-②擠花裝飾蛋糕組-個人-銀牌 | 優等 |
| 92 | 改4-028 | 郭士弘 | 2025中華奧林匹克盃美業交流競技暨美饌藝術美學-③西式精緻盤式甜點展示-個人-銅牌 | 良好 |
| 93 | 改4-029 | 蕭漢良 | 2024 TCAC台灣國際廚藝美食挑戰賽-①中式家畜-個人-銀牌 | 良好 |
| 94 | 改4-030 | 蕭漢良 | 2024 TCAC台灣國際廚藝美食挑戰賽-②亞洲米麵挑戰賽-個人-銀牌 | 良好 |
| 95 | 改4-031 | 蕭漢良 | 2024 TCAC台灣國際廚藝美食挑戰賽-③西式海鮮-個人-銀牌 | 良好 |
| 96 | 改4-032 | 蕭漢良 | 2025 TUCC泰國極限廚師挑戰賽-義大利麵-個人-銅牌 | 良好 |
| 97 | 改4-033 | 蕭漢良 | 第6屆印尼雅加達廚藝競賽-前菜-個人-銅牌 | 良好 |
| 98 | 改4-034 | 張彬益 | 2024 TCAC台灣國際廚藝美食挑戰賽①台灣代表隊個⼈選拔賽-個人-銀牌 | 良好 |
| 99 | 改4-035 | 張彬益 | 2024 TCAC台灣國際廚藝美食挑戰賽②西式家禽類-個人-銀牌 | 良好 |
| 100 | 改4-036 | 張彬益 | 2024 TCAC台灣國際廚藝美食挑戰賽③中式家禽類-個人-銀牌 | 良好 |
| 101 | 改4-037 | 張彬益 | 2024 TIC台北國際廚藝挑戰賽①現烹B6亞洲風味創意炒飯-個人-金牌 | 優等 |
| 102 | 改4-038 | 張彬益 | 2024 TIC台北國際廚藝挑戰賽②現烹B1李錦記中式肉類挑戰賽-個人-銅牌 | 佳作 |
| 103 | 改4-039 | 張彬益 | 第6屆印尼雅加達廚藝競賽①現場烹調西式牛肉主菜組-個人-金牌 | 特優 |
| 104 | 改4-040 | 張彬益 | 第6屆印尼雅加達廚藝競賽②現場烹調西式海鮮筆管麵組-個人-金牌 | 特優 |
| 105 | 改4-041 | 張彬益 | 第6屆印尼雅加達廚藝競賽③現場烹調亞洲魚類組-個人-銀牌 | 優等 |
| 106 | 改4-042 | 張彬益 | 2025 TUCC泰國極限廚師挑戰賽①現場烹調西式牛肉組-個人-金牌 | 特優 |
| 107 | 改4-043 | 張彬益 | 2025 TUCC泰國極限廚師挑戰賽②現場烹調西式鮭魚職業組-個人-銀牌 | 優等 |
| 108 | 改4-044 | 張彬益 | 2025 TUCC泰國極限廚師挑戰賽③現場烹調西式鮭魚組青年組-個人-銀牌 | 優等 |
| 109 | 改4-045 | 鍾宇倫 | 2024國際亞太盃美業交流競技暨美饌藝術美學①歐式麵包組-個人-金牌 | 特優 |
| 110 | 改4-046 | 鍾宇倫 | 2024國際亞太盃美業交流競技暨美饌藝術美學②歐式麵包組-個人-銀牌 | 優等 |
| 111 | 改4-048 | 鍾宇倫 | 2025馬來西亞世界盃廚藝烘焙大賽①六種節日餅乾-個人-銀牌 | 良好 |
| 112 | 改4-049 | 鍾宇倫 | 2025馬來西亞世界盃廚藝烘焙大賽②藝術麵包六種類型-個人-銀牌 | 良好 |
| 113 | 改4-050 | 鍾宇倫 | 2025馬來西亞世界盃廚藝烘焙大賽③六種月餅-個人-銅牌 | 佳作 |
| 114 | 改4-051 | 鍾碧姮 | 2025韓國WiC世界創新發明大賽-Universal Coffee Filter Paper-團體-金牌 | 優等 |
| 115 | 改4-052 | 鍾碧姮 | 第15屆IIIC國際創新發明競賽①Dot-Style Dripper-團體-銀牌 | 良好 |
| 116 | 改4-053 | 鍾碧姮 | 第15屆IIIC國際創新發明競賽②Collapsible Coffee Filter Cup-團體-金牌 | 優等 |
| 117 | 改4-058 | 王賜興 | 2025 FHA新加坡世廚國際廚藝競賽①Modern Lunch 靜態展示-個人-金牌 | 特優 |
| 118 | 改4-059 | 王賜興 | 2025 FHA新加坡世廚國際廚藝競賽②Main Course Fish / Seafood-個人-金牌 | 特優 |
| 119 | 改4-060 | 王賜興 | 2025 FHA新加坡世廚國際廚藝競賽③Individual Challenge - Practical Hot Cooking-個人-銀牌 | 優等 |
| 120 | 改4-062 | 王賜興 | 2025第一屆十得盃臺菜傳承廚藝競賽-大專院校組-個人-金獎 | 良好 |
| 121 | 改4-063 | 王賜興 | 2024 TCAC台灣國際廚藝美食挑戰賽①國家代表隊資格賽-個人-金牌 | 優等 |
| 122 | 改4-064 | 王賜興 | 2024 TCAC台灣國際廚藝美食挑戰賽②烹飪藝術西式套餐展示-個人-金牌 | 優等 |
| 123 | 改4-065 | 王賜興 | 2024 TCAC台灣國際廚藝美食挑戰賽③西式家禽類-個人-金牌 | 優等 |
| 124 | 改4-066 | 王賜興 | 2024 TIC臺北國際廚藝挑戰賽①現烹馬鈴薯挑戰賽-個人-金牌 | 優等 |
| 125 | 改4-067 | 王賜興 | 2024 TIC臺北國際廚藝挑戰賽②靜態冷展午間三道菜西式套餐-個人-金牌 | 佳作 |
| 126 | 改4-068 | 王賜興 | 2024 TIC臺北國際廚藝挑戰賽③現烹海鮮主菜-個人-銅牌 | 佳作 |
| 127 | 改4-069 | 王賜興 | 第二十五屆FHC中國國際烹飪藝術比賽①西式三道菜單-展評-個人-金牌 | 特優 |
| 128 | 改4-070 | 王賜興 | 第二十五屆FHC中國國際烹飪藝術比賽②美國家禽西式主菜-個人-銅牌 | 良好 |
| 129 | 改4-071 | 張雅惠 | 2024陸羽盃客家茶飲暨茶餐料理競賽①創意客家餐桌布置高中職組-個人-金牌 | 良好 |
| 130 | 改4-072 | 張雅惠 | 2024陸羽盃客家茶飲暨茶餐料理競賽②創意客家餐桌布置高中職組-個人-金牌 | 良好 |
| 131 | 改4-073 | 張雅惠 | 2024陸羽盃客家茶飲暨茶餐料理競賽③創意客家客房造型高中職組-個人-金牌 | 良好 |
| 132 | 改4-074 | 張雅惠 | 2024台灣旅館節全國旅館盃餐旅服務競賽-托盤比賽高中職校組-團體-第一名 | 優等 |
| 133 | 改4-075 | 張雅惠 | 2025健行好棒盃餐旅技能全國公開賽-競速舖床組(高中職組)-個人-亞軍 | 良好 |
| 134 | 改4-076 | 張雅惠 | 第三屆萬能盃境外生餐飲服務競賽①餐具擺設-個人-第一名 | 良好 |
| 135 | 改4-077 | 張雅惠 | 第三屆萬能盃境外生餐飲服務競賽②桌裙圍鋪-個人-第一名 | 良好 |
| 136 | 改4-078 | 張雅惠 | 第三屆萬能盃境外生餐飲服務競賽③圓桌滾動-個人-第一名 | 良好 |
| 137 | 改4-080 | 劉緯武 | 2025中華奧林匹克盃美業交流競技暨美饌藝術美學①調茶師潮飲組-個人-特金 | 特優 |
| 138 | 改4-081 | 劉緯武 | 2025中華奧林匹克盃美業交流競技暨美饌藝術美學②侍茶儀禮組-個人-特金 | 優等 |
| 139 | 改4-082 | 劉緯武 | 2025中華奧林匹克盃美業交流競技暨美饌藝術美學③傳統茶藝點茶組-個人-特金 | 優等 |
| 140 | 改4-083 | 劉緯武 | 2025第十一屆韓國WiC世界創新發明大賽-可快速醒酒與調節溫度之醒酒結構柱體與可旋轉式音樂醒就器組-團體-金牌 | 優等 |
| 141 | 改4-084 | 劉緯武 | 2024第十五屆IIIC國際創新發明競賽①禪風雨鍊式之極快速醒酒器與可旋轉式醒酒器組-團體-金牌 | 優等 |
| 142 | 改4-085 | 劉緯武 | 2024第十五屆IIIC國際創新發明競賽②能發出音符之快速醒酒器與可旋轉式醒酒器組-團體-銀牌 | 良好 |
| 143 | 改4-086 | 劉緯武 | 桃園市2024第八屆國際青年創意美學競賽①事茶儀禮動態組-個人-金牌 | 良好 |
| 144 | 改4-087 | 劉緯武 | 桃園市2024第八屆國際青年創意美學競賽②點茶動態組-個人-金牌 | 良好 |
| 145 | 改4-088 | 劉緯武 | 桃園市2024第八屆國際青年創意美學競賽③點茶動態組-個人-銀牌 | 佳作 |
| 146 | 改4-089 | 劉緯武 | 2025第20屆美國MNS國際菁英盃競賽①創意茶飲無酒精-個人-金牌 | 特優 |
| 147 | 改4-090 | 劉緯武 | 2025第20屆美國MNS國際菁英盃競賽②事茶儀禮-個人-金牌 | 特優 |
| 148 | 改4-091 | 劉緯武 | 2025第20屆美國MNS國際菁英盃競賽③傳統點茶-個人-金牌 | 特優 |
| 149 | 改4-092 | 王景茹 | 2024 TIC台北國際廚藝挑戰賽-亞洲風味創意炒飯-個人-銀牌 | 佳作 |
| 150 | 改4-093 | 王景茹 | 2024第四屆全國銀髮養生廚藝大賽①主菜家禽(畜)類-個人-金牌 | 良好 |
| 151 | 改4-094 | 王景茹 | 2024第四屆全國銀髮養生廚藝大賽②主菜家禽(畜)類-個人-銀牌 | 良好 |
| 152 | 改4-095 | 王景茹 | 2024第四屆全國銀髮養生廚藝大賽③主菜海鮮類-個人-銀牌 | 佳作 |
| 153 | 改4-096 | 王景茹 | 2025佛光盃全國蔬食廚藝暨烘焙競賽①動態料理學生組-團體-佳作 | 佳作 |
| 154 | 改4-098 | 王景茹 | 2025 GCCM馬來西亞環球廚藝挑戰賽①中式三拼點心-個人-季軍 | 佳作 |
| 155 | 改4-099 | 王景茹 | 2025 GCCM馬來西亞環球廚藝挑戰賽②中式養生健康餐-個人-銅牌 | 佳作 |
| 156 | 改4-100 | 王景茹 | 2025 GCCM馬來西亞環球廚藝挑戰賽③青年賽-亞洲風味主菜-個人-銅牌 | 佳作 |
| 157 | 改4-101 | 王景茹 | 2025中華奧林匹克盃美業交流競技暨美饌藝術美學①無國界料理廚藝展示-主菜展示組-個人-銀牌 | 良好 |
| 158 | 改4-102 | 王景茹 | 2025中華奧林匹克盃美業交流競技暨美饌藝術美學②創意料理組-個人-銀牌 | 良好 |
| 159 | 改4-103 | 王景茹 | ABF 2025亞洲盃美學美饌職能創意大賞①三項以上最多積分-個人-餐飲總冠軍 | 優等 |
| 160 | 改4-104 | 王景茹 | ABF 2025亞洲盃美學美饌職能創意大賞②創意仿真造型(油)酥皮完成組-個人-金牌 | 良好 |
| 161 | 改4-105 | 王景茹 | ABF 2025亞洲盃美學美饌職能創意大賞③創意料理精緻開胃菜競賽完成組-個人-金牌 | 良好 |
| 162 | 改4-106 | 王景茹 | 2025亞洲餐飲挑戰賽①主菜展示-個人-金牌 | 優等 |
| 163 | 改4-107 | 王景茹 | 2025亞洲餐飲挑戰賽②開胃菜展示-個人-金牌 | 優等 |
| 164 | 改4-108 | 吳政殷 | 桃園市2024第八屆國際青年創意美學競賽美學①國際創意飲品咖啡動態組-個人-金牌 | 良好 |
| 165 | 改4-109 | 吳政殷 | 桃園市2024第八屆國際青年創意美學競賽美學②3D立體飲品雕花動態組-個人-金牌 | 良好 |
| 166 | 改4-110 | 吳政殷 | 桃園市2024第八屆國際青年創意美學競賽美學③國際咖啡拉花對流動態組-個人-銀牌 | 佳作 |
| 167 | 改4-111 | 吳政殷 | 2025第七屆景大盃JBAC飲品藝術挑戰賽①高中職組精品手沖咖啡-個人-佳作 | 佳作 |
| 168 | 改4-112 | 吳政殷 | 2025第七屆景大盃JBAC飲品藝術挑戰賽②大專組精品手沖咖啡-個人-佳作 | 佳作 |
| 169 | 改4-114 | 吳政殷 | 2025健行好棒盃餐旅技能全國公開賽①飲品立體雕花組-大專組-個人-季軍 | 佳作 |
| 170 | 改4-116 | 吳政殷 | ABF 2025亞洲盃美學美饌職能創意大賞①創意飲品咖啡動態競賽組-個人-金牌 | 良好 |
| 171 | 改4-118 | 吳政殷 | ABF 2025亞洲盃美學美饌職能創意大賞③創意飲品咖啡動態競賽組-個人-銀牌 | 佳作 |
| 172 | 改4-120 | 何瑞玲 | 2024台灣旅館節全國旅館盃餐旅服務競賽-大專組整床比賽-團體-第三名 | 佳作 |
| 173 | 改4-121 | 王萬智 | 2024第二十屆烏克蘭國際發明展-防傾倒容器之結構-團體-金牌 | 優等 |
| 174 | 改4-123 | 陳鴻源 | 2024陸羽盃客家茶飲暨茶餐料理競賽-中餐廚藝競賽-高中組-個人-銀牌 | 良好 |
| 175 | 改4-124 | 陳鴻源 | 2024 TIC台北國際挑戰賽①亞洲風味創意炒飯-個人-金牌 | 良好 |
| 176 | 改4-130 | 陳鴻源 | 2025GCCM馬來西亞環球廚藝挑戰賽①青年賽-亞洲風味主菜-個人-銀牌 | 良好 |
| 177 | 改4-131 | 陳鴻源 | 2025GCCM馬來西亞環球廚藝挑戰賽②亞洲風味主菜展示-個人-銅牌 | 佳作 |
| 178 | 改4-132 | 陳鴻源 | 2025GCCM馬來西亞環球廚藝挑戰賽③中式三式拼盤-個人-銅牌 | 佳作 |
| 179 | 改4-134 | 黃靖植 | 2025陸羽盃客家茶飲暨茶餐料理競賽①創意飲調有酒精組-大專組-個人-金牌 | 佳作 |
| 180 | 改4-135 | 黃靖植 | 2025陸羽盃客家茶飲暨茶餐料理競賽②創意飲調無酒精組-高中職-個人-金牌 | 良好 |
| 181 | 改4-137 | 黃靖植 | ABF 2025亞洲盃美學美饌職能創意大賞①傳統調酒動態競賽組-個人-金牌 | 良好 |
| 182 | 改4-138 | 黃靖植 | ABF 2025亞洲盃美學美饌職能創意大賞②傳統調酒動態競賽組-個人-金牌 | 良好 |
| 183 | 改4-139 | 黃靖植 | ABF 2025亞洲盃美學美饌職能創意大賞③傳統調酒動態競賽組-個人-銀牌 | 佳作 |
| 184 | 改4-140 | 黃靖植 | 2024 TCAC台灣國際廚藝美食挑戰賽①咖啡飲調組 傳統調酒(有酒精)-個人-銀牌 | 良好 |
| 185 | 改4-141 | 黃靖植 | 2024 TCAC台灣國際廚藝美食挑戰賽②咖啡飲調組 傳統調酒(有酒精)-個人-銀牌 | 良好 |
| 186 | 改4-142 | 黃靖植 | 2024 TCAC台灣國際廚藝美食挑戰賽③咖啡飲調組 傳統調酒(有酒精)-個人-銅牌 | 佳作 |
| 187 | 改4-143 | 謝文魁 | 2024專業英日文詞彙(ESP)與聽寫能力大賽-觀光(旅運)-大學(專)院校-專業英文詞彙組-個人-季軍 | 佳作 |
| 188 | 改4-144 | 王佩琳 | 114年全國技專院校英語童書創作競賽-①個人-第一名 | 優等 |
| 189 | 改4-145 | 王佩琳 | 114年全國技專院校英語童書創作競賽-②個人-佳作 | 佳作 |
| 190 | 改4-146 | 王佩琳 | 114年全國技專院校英語童書創作競賽-③個人-佳作 | 佳作 |
| 191 | 改4-147 | 范儷齡 | 2024專業英日文詞彙(ESP)與聽寫能力大賽-①幼兒保育-大學(專)院校-專業英文詞彙組-個人-冠軍 | 優等 |
| 192 | 改4-148 | 范儷齡 | 2024專業英日文詞彙(ESP)與聽寫能力大賽-②教育-大學(專)院校-專業英文詞彙組-個人-亞軍 | 良好 |
| 193 | 改4-149 | 范儷齡 | 2024專業英日文詞彙(ESP)與聽寫能力大賽-③生活與職場-職涯試探(綜合類)-大學(專)院校-專業英文詞彙組-個人-亞軍 | 良好 |
| 194 | 改4-150 | 鍾俐玲 | 2025中華奧林匹克盃美業交流競技暨美饌藝術美學①傳統茶藝點茶組(動態組)-個人-金牌 | 特優 |
| 195 | 改4-151 | 鍾俐玲 | 2025中華奧林匹克盃美業交流競技暨美饌藝術美學②傳統茶藝點茶組(動態組)-個人-特金 | 特優 |
| 196 | 改5-001 | 何國維 | 113學年度補助大專校院辦理就業學程計畫-物聯網暨自駕技術培訓實務學程 | 優等 |
| 197 | 改5-002 | 張佩婷 | 113學年度補助大專校院辦理就業學程計畫-觀光休閒訓練學程 | 良好 |
| 198 | 改5-003 | 王萬智 | 113學年度補助大專校院辦理就業學程計畫-飯店精緻服務人才實務學程 | 優等 |
