| 序號 | 申請類別 | 姓 名 | 申請獎補助內容摘要 | 等第 |
| 1 | 改1-001 | 林文一 | 112學年度實習課程績效自評報告-機械系 | 特優 |
| 2 | 改1-002 | 何國維 | 112學年度實習課程績效自評報告-電通系 | 良好 |
| 3 | 改1-003 | 沈誦修 | 112學年度實習課程績效自評報告-資工系 | 良好 |
| 4 | 改1-004 | 章瑞陽 | 112學年度實習課程績效自評報告-創設系 | 良好 |
| 5 | 改1-005 | 何瑞玲 | 112學年度實習課程績效自評報告-餐旅系 | 佳作 |
| 6 | 改1-006 | 郭士弘 | 112學年度實習課程績效自評報告-廚藝系 | 良好 |
| 7 | 改1-007 | 鄭佩娟 | 112學年度實習課程績效自評報告-應英系 | 良好 |
| 8 | 改1-008 | 陳厚君 | 112學年度實習課程績效自評報告-室設系 | 優等 |
| 9 | 改1-009 | 陳厚君 | 112學年度實習課程績效自評報告-建築科 | 優等 |
| 10 | 改1-010 | 陳昱玲 | 112學年度實習課程績效自評報告-園藝系 | 佳作 |
| 11 | 改1-011 | 黃玓曼 | 112學年度實習課程績效自評報告-企管系 | 特優 |
| 12 | 改2-001 | 趙榮輝 | 112-1創新教學課程-問題解決導向課程-綠能創意與生活 | 特優 |
| 13 | 改2-002 | 趙榮輝 | 112-2創新教學課程-問題解決導向課程-綠能創意與生活 | 優等 |
| 14 | 改2-003 | 簡秋薇 | 112-1微學分課程-專業選修微學分課程-社創大頂埔-青銀文創共學 | 優等 |
| 15 | 改2-004 | 簡秋薇 | 112-2微學分課程-專業選修微學分課程-社創大頂埔-青銀文創共美好 | 優等 |
| 16 | 改2-005 | 顏瑞棋 | 112-1創新教學課程-問題解決導向課程-專題製作(一) | 特優 |
| 17 | 改2-006 | 顏瑞棋 | 112-2創新教學課程-問題解決導向課程-專題製作(二) | 特優 |
| 18 | 改2-007 | 顏瑞棋 | 112-1微學分課程-專業選修微學分課程-社創大頂埔-銀髮休閒培力與創生系列(一) | 良好 |
| 19 | 改2-008 | 顏瑞棋 | 112-2微學分課程-專業選修微學分課程-社創大頂埔-銀髮休閒培力與創生系列(二) | 良好 |
| 20 | 改2-009 | 張佩婷 | 112-2微學分課程-專業選修微學分課程-探索自我職業 | 良好 |
| 21 | 改2-010 | 陳文蓉 | 112-2創新教學課程-問題解決導向課程-餐旅人力資源管理 | 優等 |
| 22 | 改2-011 | 蘇金豆 | 112-1創新教學課程-問題解決導向課程-綠色餐飲 | 良好 |
| 23 | 改2-012 | 蘇金豆 | 112-2創新教學課程-問題解決導向課程-餐旅科技 | 良好 |
| 24 | 改2-013 | 蕭漢良 | 112-1創新教學課程-創新創業課程-餐旅觀光創業管理 | 良好 |
| 25 | 改2-014 | 蕭漢良 | 112-2彈性課程-青銀創生暨培力養成計畫-銀髮餐飲培力與創生-餐廳篇 | 特優 |
| 26 | 改2-015 | 江敬晧 | 112-1創新教學課程-創新創業課程-養蜂學與實務 | 良好 |
| 27 | 改2-016 | 江敬晧 | 112-2創新教學課程-跨域共授課程-經濟昆蟲學與實務 | 良好 |
| 28 | 改2-017 | 羅國卿 | 112-2創新教學課程-創新創業課程-園藝場實務(下) | 良好 |
| 29 | 改2-018 | 陳振耀 | 112-2創新教學課程-創新創意課程-網路行銷 | 良好 |
| 30 | 改3-001 | 徐依岑 | ILTEA國際英檢 B1級 6張 ILTEA國際英檢 A2級 28張 ILTEA國際英檢 A1級 2張 CSEPT大專校院英語能力測驗 B1級 2張 CSEPT大專校院英語能力測驗 A2級 3張 CSEPT大專校院英語能力測驗 A1級 4張 |
優等 |
| 31 | 改3-002 | 李貞靜 | ILTEA國際英檢 B1級 3張 ILTEA國際英檢 A2級 12張 CSEPT大專校院英語能力測驗 B1級 3張 CSEPT大專校院英語能力測驗 A2級 2張 |
佳作 |
| 32 | 改3-003 | 賴慧玲 | ILTEA國際英檢 B1級 6張 ILTEA國際英檢 A2級 9張 ILTEA國際英檢 A1級 6張 CSEPT大專校院英語能力測驗 B1級 1張 CSEPT大專校院英語能力測驗 A2級 3張 CSEPT大專校院英語能力測驗 A1級 2張 |
良好 |
| 33 | 改3-004 | 李建德 | 勞動部技術士證-氬氣鎢極電銲碳鋼薄板(S)類乙級 1張 勞動部技術士證-半自動電銲 乙級 1張 勞動部技術士證-氬氣鎢極電焊 單一級 5張 |
良好 |
| 34 | 改3-005 | 謝文旭 | 勞動部技術士證-網路架設丙級 15張 | 良好 |
| 35 | 改3-006 | 黃燿麟 | 中華民國電腦教育發展協會 App Inventor雲端手機應用程式設計師 35張 | 良好 |
| 36 | 改3-007 | 何國維 | 中華民國電腦教育發展協會 Word 2016 專業級 (Expert) 21張 | 佳作 |
| 37 | 改3-008 | 李立偉 | 勞動部技術士證-網路架設乙級8張 | 特優 |
| 38 | 改3-009 | 臧意周 | Cisco Support Technician Cybersecurity 48張 ITS Cybersecurity 48張 SSE Flash CS6 15張 |
特優 |
| 39 | 改3-011 | 王秀安 | ITS Databases 36張 勞動部技術士證-電腦軟體應用 丙級 12張 MOCC Word2016 專業級 27張 |
特優 |
| 40 | 改3-012 | 張惠欽 | Autodesk Certified User : AutoCAD國際證照 3張 | 良好 |
| 41 | 改3-013 | 顏瑞棋 | 旅遊行程設計師認證 5張 國民旅遊領團人員認證 9張 |
佳作 |
| 42 | 改3-014 | 陳慧峰 | 游泳教練證 丙(C)級 5張 適應體育游泳教練證 5張 |
佳作 |
| 43 | 改3-015 | 林翊潔 | 勞動部技術士證-餐飲服務 丙級 28張 | 優等 |
| 44 | 改3-017 | 陳心悅 | 勞動部技術士證-烘焙食品-麵包 丙級 28張 勞動部技術士證-烘焙食品-西點蛋糕 丙級 4張 |
優等 |
| 45 | 改3-018 | 楊雯如 | HHRM餐旅人力資源管理 25張 | 佳作 |
| 46 | 改3-019 | 鄭佳欣 | 勞動部技術士證-餐飲服務 丙級 21張 | 優等 |
| 47 | 改3-020 | 張雅惠 | 勞動部技術士證-餐飲服務 丙級 23張 勞動部技術士證-旅館客房服務 丙級 20張 |
特優 |
| 48 | 改3-021 | 何瑞玲 | 勞動部技術士證-旅館客房服務 丙級 12張 國際禮儀接待員-乙級 32張 |
良好 |
| 49 | 改3-023 | 陳鴻源 | 勞動部技術士證-中式麵食加工-酥(油)皮、糕(漿)皮類 丙級 1張 勞動部技術士證-中餐烹調-葷食 丙級 15張 勞動部技術士證-中式米食加工-米粒類、米漿型 丙級 3張 |
優等 |
| 50 | 改3-024 | 黃靖植 | 勞動部技術士證-飲料調製 丙級 26張 勞動部技術士證-飲料調製 乙級 1張 |
優等 |
| 51 | 改3-025 | 張彬益 | 勞動部技術士證-西餐烹調 丙級 17 張 | 良好 |
| 52 | 改3-026 | 鍾宇倫 | 勞動部技術士證-烘焙食品-麵包 丙級 8張 勞動部技術士證-烘焙食品-麵包、餅乾 乙級 1張 |
良好 |
| 53 | 改3-027 | 郭士弘 | 勞動部技術士證-烘焙食品-麵包、餅乾 乙級 3張 勞動部技術士證-烘焙食品-餅乾 丙級 25張 英國 IOH 國際翻糖工藝師 3張 |
特優 |
| 54 | 改3-028 | 李如君 | PCT 乳酪鑑賞師-乙級 20張 Professional skill of fondant & Marzipan 10張 |
良好 |
| 55 | 改3-029 | 林佩佩 | 食品安全管制系統(HACCP)基礎班課程-結業證明書 27張 | 優等 |
| 56 | 改3-030 | 洪景文 | TQC-OA 辦公室軟體應用類 POWER POINT 2016 實用級-22 張 | 佳作 |
| 57 | 改3-031 | 謝文魁 | 專業英文詞彙能力國際證照觀光旅運(專家級) 19張 | 優等 |
| 58 | 改3-032 | 鄭佩娟 | TKT國際英語教師證照模組一 14張 | 良好 |
| 59 | 改3-033 | 郭惠萍 | PVQC國際證照(幼兒保育類) 8張 PVQC國際證照(生活職探類) 7張 |
良好 |
| 60 | 改3-034 | 范儷齡 | PVQC國際證照(觀光旅運類) 9張 PVQC國際證照(教育類) 14張 |
優等 |
| 61 | 改3-035 | 林永誼 | 勞動部技術士證-建築製圖應用-手繪圖 丙級 16張 | 佳作 |
| 62 | 改3-036 | 洪晉鈺 | 勞動部技術士證-建築物室內裝修工程管理 乙級 1張 | 佳作 |
| 63 | 改3-037 | 陳厚君 | TQC基礎電腦輔助平面製圖 11張 TQC基礎建築及室內設計立體製圖 19張 |
良好 |
| 64 | 改3-038 | 游欽忠 | 勞動部技術士證-園藝 丙級 11張 | 佳作 |
| 65 | 改3-039 | 呂冠瑩 | PMA市場產品行銷策略分析師 17張 | 佳作 |
| 66 | 改4-002 | 陳昭元 | 112學年度全國大專校院撞球錦標賽-公開9號求混合雙打賽(休閒系)-第一名 | 佳作 |
| 67 | 改4-005 | 任家荃 | 112年全國大專校院撞球聯賽-男子公開組9號球個人賽(休閒系)-第一名 | 良好 |
| 68 | 改4-007 | 康才華 | 2023 印尼發明日世界發明科學展-Electric energy conversion device-金牌 | 優等 |
| 69 | 改4-008 | 康才華 | 2023 印尼發明日世界發明科學展-Rainproof charging system-金牌 | 優等 |
| 70 | 改4-011 | 康才華 | 2023 KIDE高雄國際發明暨設計展-Internet of things fire alarm-金牌 | 優等 |
| 71 | 改4-012 | 康才華 | 2024 俄羅斯莫斯科阿基米德國際發明展-Power cable safety hook-金牌 | 優等 |
| 72 | 改4-014 | 康才華 | 2024 INTARG波蘭國際發明創新展-Safety cable hook-金牌 | 優等 |
| 73 | 改4-017 | 康才華 | 2024 JDIE 日本東京設計創意暨發明展-Four seasons heating and cooling bed machine-金牌 | 優等 |
| 74 | 改4-018 | 康才華 | 2024 JDIE 日本東京設計創意暨發明展-Hypochlorous acid water disinfection device-金牌 | 優等 |
| 75 | 改4-019 | 顏瑞棋 | 2024全國樂齡旅遊創新遊程設計競賽-樂齡高雄3天2夜-團體.銀牌 | 良好 |
| 76 | 改4-020 | 顏瑞棋 | 2024全國樂齡旅遊創新遊程設計競賽-銀髮懷舊探訪與秘境尋寶-團體.銅牌 | 佳作 |
| 77 | 改4-021 | 張佩婷 | 2024第三十八屆日本東京創新天才國際發明展-團體.銀牌 | 優等 |
| 78 | 改4-022 | 張佩婷 | 2024捷克國際發明展-團體.銀牌 | 優等 |
| 79 | 改4-023 | 張佩婷 | 2023第4屆美國AII達文西國際發明展-團體.銀牌 | 優等 |
| 80 | 改4-024 | 張佩婷 | 2023年第十七屆波蘭國際發明展暨發明競賽-團體.銀牌 | 優等 |
| 81 | 改4-025 | 張佩婷 | 2023年賽普類斯國際發明展-團體.銀牌 | 優等 |
| 82 | 改4-026 | 張佩婷 | 2023年第十九屆烏克蘭國際發明展-團體.金牌 | 特優 |
| 83 | 改4-027 | 黃任億 | 2024 Japan International Souvenir Design Competition(JISDC)-Taiwan Sweetheart_Honey Sweet Potato-國際金牌 | 良好 |
| 84 | 改4-028 | 林翊潔 | 第二屆萬能盃境外生餐飲服務競賽-口部摺疊-個人.冠軍 | 佳作 |
| 85 | 改4-029 | 林翊潔 | 第二屆萬能盃境外生餐飲服務競賽-托盤競走-個人.冠軍 | 佳作 |
| 86 | 改4-030 | 林翊潔 | 第二屆萬能盃境外生餐飲服務競賽-桌裙為鋪-個人.冠軍 | 佳作 |
| 87 | 改4-033 | 黃靖植 | 2024健行好棒盃 餐旅技能全國公開賽-傳統標準調酒組(高中職組)-個人.亞軍 | 佳作 |
| 88 | 改4-034 | 黃靖植 | 2023Culinaire Malaysia FHM -Mixology Challenge Class 28 Cocktail-個人.銀牌 | 良好 |
| 89 | 改4-035 | 黃靖植 | 2023Culinaire Malaysia FHM -Mixology Challenge Class 28 Cocktail-個人.銀牌 | 良好 |
| 90 | 改4-036 | 黃靖植 | 2023Culinaire Malaysia FHM -Mixology Challenge Class 29 Mocktail-個人.銀牌 | 良好 |
| 91 | 改4-037 | 黃靖植 | 2023年金樽盃國際調酒大賽-傳統標準調酒組.學生組-個人.亞軍 | 佳作 |
| 92 | 改4-040 | 黃靖植 | 2023陸羽盃客家茶飲暨茶餐料理競賽-創意飲調無酒精組(高中職組)-個人.銀牌 | 佳作 |
| 93 | 改4-045 | 陳鴻源 | 2023馬來西亞吉隆坡廚藝挑戰賽-Class-18 HARVEST GOURMET PLANT-BASED MENU-個人.佳作 | 佳作 |
| 94 | 改4-046 | 陳鴻源 | 2023馬來西亞吉隆坡廚藝挑戰賽-Class-19 MALAYSIAN HERITAGE CUISINE-個人.銅牌 | 良好 |
| 95 | 改4-047 | 陳鴻源 | 2023馬來西亞吉隆坡廚藝挑戰賽-Class-19 MALAYSIAN HERITAGE CUISINE-個人.佳作 | 佳作 |
| 96 | 改4-048 | 陳鴻源 | 2023TCAC台灣國際廚藝美食挑戰賽-ASIAN WOK NESTLE PROFESSIONAL CHALLENGE-個人.銀牌 | 良好 |
| 97 | 改4-049 | 陳鴻源 | 2023TCAC台灣國際廚藝美食挑戰賽-ASIAN-HOT COOKING CATEGORY-個人.佳作 | 佳作 |
| 98 | 改4-050 | 陳鴻源 | 2023TCAC台灣國際廚藝美食挑戰賽-4 VARIETIES OF PLATED MAIN COURSES-個人.佳作 | 佳作 |
| 99 | 改4-051 | 陳鴻源 | 2024 ABF亞洲美學美饌職能創意大賞-創意料理烹飪主菜競賽完成組-個人.銅牌 | 佳作 |
| 100 | 改4-052 | 陳鴻源 | 2024 ABF亞洲美學美饌職能創意大賞-創意料理烹飪主菜競賽完成組-個人.銅牌 | 佳作 |
| 101 | 改4-053 | 陳鴻源 | 2024馬來西亞檳城BOTC廚藝挑戰賽-GH-20 BREAKFAST-EGG BENEDICT-個人.銀牌 | 優等 |
| 102 | 改4-054 | 陳鴻源 | 2024馬來西亞檳城BOTC廚藝挑戰賽-GH-19 BREAKFAST-TOFFI FTENCH OMELETTE-個人.銅牌 | 良好 |
| 103 | 改4-055 | 陳鴻源 | 2024馬來西亞檳城BOTC廚藝挑戰賽-J03-MODERN RAMEN MAIN COURSE CREATION FREESTYLE-個人.金牌 | 特優 |
| 104 | 改4-056 | 陳鴻源 | 2024SFH 韓國廚藝挑戰賽-Class4 ASIAN NOODLES-個人.銀牌 | 良好 |
| 105 | 改4-057 | 陳鴻源 | 2024SFH 韓國廚藝挑戰賽-Class8 NESTLE PROFWSSIONAL MODERN CHINESE WOK CHALLENGE-個人.銅牌 | 佳作 |
| 106 | 改4-058 | 陳鴻源 | 2024TUCC泰國終極廚師挑戰賽-ASIAN RICE AND NOODLE CHALLENGE-個人.金牌 | 優等 |
| 107 | 改4-059 | 陳鴻源 | 2024TUCC泰國終極廚師挑戰賽-ASIAN RICE AND NOODLE CHALLENGE-個人.銀牌 | 良好 |
| 108 | 改4-060 | 陳鴻源 | 2024TUCC泰國終極廚師挑戰賽-ASIAN RICE AND NOODLE CHALLENGE-個人.銅牌 | 佳作 |
| 109 | 改4-061 | 陳心悅 | 2023TIC台北國際廚藝挑戰賽-靜態冷展盤飾甜點-年輕廚師組-個人.金牌 | 優等 |
| 110 | 改4-062 | 陳心悅 | 2023TIC台北國際廚藝挑戰賽-靜態冷展盤飾甜點-年輕廚師組-個人.銅牌 | 佳作 |
| 111 | 改4-063 | 陳心悅 | 2023TIC台北國際廚藝挑戰賽-靜態冷展法式小甜點-年輕廚師組-個人.銅牌 | 佳作 |
| 112 | 改4-064 | 陳心悅 | 2024WCC馬來西亞世界廚藝大賽-烘焙展示-糖霜-翻糖-個人.金牌 | 優等 |
| 113 | 改4-065 | 陳心悅 | 2024WCC馬來西亞世界廚藝大賽-餅乾(自由式)8款-個人.金牌 | 優等 |
| 114 | 改4-066 | 陳心悅 | 2024SFH韓國廚藝挑戰賽-Class 15 Plated Desserts-個人.銀牌 | 良好 |
| 115 | 改4-067 | 陳心悅 | 2024SFH韓國廚藝挑戰賽-Class 15 Plated Desserts-個人.銅牌 | 佳作 |
| 116 | 改4-068 | 陳心悅 | 2024SFH韓國廚藝挑戰賽-Class 17 Artistic Sculpture-個人.銅牌 | 佳作 |
| 117 | 改4-069 | 陳心悅 | 2024馬來西亞檳城BOTC廚藝挑戰賽-M10 Plated Desserts-個人.銀牌 | 良好 |
| 118 | 改4-070 | 陳心悅 | 2024馬來西亞檳城BOTC廚藝挑戰賽-GH06 Plated Desserts-個人.銀牌 | 良好 |
| 119 | 改4-071 | 陳心悅 | 2024馬來西亞檳城BOTC廚藝挑戰賽-GH06 Plated Desserts-個人.銅牌 | 佳作 |
| 120 | 改4-072 | 陳心悅 | 2024桃園ABF亞洲美學美饌創意大賞-西式盤飾甜點完成組-個人.金牌 | 良好 |
| 121 | 改4-073 | 陳心悅 | 2024桃園ABF亞洲美學美饌創意大賞-糖霜餅乾靜態競賽完成組-個人.金牌 | 良好 |
| 122 | 改4-075 | 陳心悅 | 2023TCAC台灣國際廚藝挑戰賽-烘焙類靜態展示-四盤甜點-個人.銅牌 | 佳作 |
| 123 | 改4-076 | 陳心悅 | 2023TCAC台灣國際廚藝挑戰賽-烘焙類靜態展示-四盤甜點-個人.銅牌 | 佳作 |
| 124 | 改4-077 | 陳心悅 | 2023TCAC台灣國際廚藝挑戰賽-烘焙類靜態展示-小甜點或果仁糖-個人.銅牌 | 佳作 |
| 125 | 改4-078 | 陳心悅 | 2024德國IKA奧林匹克盃-翻糖藝術類組-個人.銀牌 | 優等 |
| 126 | 改4-079 | 張雅惠 | 第二屆萬能盃境外生餐飲服務競賽-餐具擺設-個人.亞軍 | 佳作 |
| 127 | 改4-081 | 張雅惠 | 2024ABF亞洲美學美饌職能創意大賞-創意口布摺疊-個人.金牌 | 優等 |
| 128 | 改4-082 | 張雅惠 | 2024ABF亞洲美學美饌職能創意大賞-創意口布摺疊-個人.金牌 | 優等 |
| 129 | 改4-083 | 張雅惠 | 2024ABF亞洲美學美饌職能創意大賞-創意口布摺疊-個人.銀牌 | 良好 |
| 130 | 改4-084 | 鄭佳欣 | 2023陸羽盃客家茶飲暨茶餐料理競賽-創意客家餐桌布置-個人.銀牌 | 良好 |
| 131 | 改4-085 | 鄭佳欣 | 2023陸羽盃客家茶飲暨茶餐料理競賽-創意客家餐桌布置-個人.銀牌 | 良好 |
| 132 | 改4-086 | 王萬智 | 2023第十四屆IIIC國際創新發明競賽-可應用於移動行駛運輸裝置之防震碗-團體.銀牌 | 良好 |
| 133 | 改4-087 | 王賜興 | 2024 德國IKA奧林匹克烹飪競賽-Culinary Art-個人.金牌 | 特優 |
| 134 | 改4-088 | 王賜興 | 2024 德國IKA奧林匹克烹飪競賽-Culinary Artistic Seed Painting Spice Painting D1-個人.銅牌 | 良好 |
| 135 | 改4-089 | 王賜興 | 2024 德國IKA奧林匹克烹飪競賽-Culinary Art-個人.銀牌 | 優等 |
| 136 | 改4-090 | 王賜興 | 2024馬來西亞檳城BOTC廚藝挑戰賽-冷展三套餐-個人.金牌 | 特優 |
| 137 | 改4-091 | 王賜興 | 2024馬來西亞檳城BOTC廚藝挑戰賽-主菜牛排-個人.金牌 | 特優 |
| 138 | 改4-092 | 王賜興 | 2024馬來西亞檳城BOTC廚藝挑戰賽-西式現代料理-個人.金牌 | 特優 |
| 139 | 改4-093 | 王賜興 | 2024TUCC泰國終極廚師挑戰賽-different type Tapas-個人.金牌 | 特優 |
| 140 | 改4-094 | 王賜興 | 2024TUCC泰國終極廚師挑戰賽-Main course beef-個人.金牌 | 特優 |
| 141 | 改4-095 | 王賜興 | 2024TUCC泰國終極廚師挑戰賽-Main course seafood-個人.金牌 | 特優 |
| 142 | 改4-096 | 王賜興 | 2023丸莊環太平洋國際廚藝大賽-學生團體組-銅牌 | 佳作 |
| 143 | 改4-097 | 王賜興 | 2023TCAC台灣國際廚藝美食挑戰賽-西式現場熱烹/家禽類-個人.金牌 | 優等 |
| 144 | 改4-098 | 王賜興 | 2023TCAC台灣國際廚藝美食挑戰賽-中式現場熱烹/亞洲麵食-個人.金牌 | 優等 |
| 145 | 改4-099 | 王賜興 | 2023TCAC台灣國際廚藝美食挑戰賽-美國米食挑戰賽/創意素食米飯料理-個人.銀牌 | 良好 |
| 146 | 改4-100 | 王賜興 | 2024 ABF 亞洲美學美饌職能創意大賞-創意料理烹飪主菜競賽完成組-個人.金牌 | 優等 |
| 147 | 改4-101 | 王賜興 | 2024 ABF 亞洲美學美饌職能創意大賞-創意料理烹飪主菜競賽完成組-個人.銀牌 | 良好 |
| 148 | 改4-102 | 王賜興 | 2024健行好棒盃餐旅技能全國公開賽-廚藝展示組-高中職組-個人.冠軍 | 優等 |
| 149 | 改4-103 | 王賜興 | 2023馬來西亞吉隆坡廚藝挑戰賽-Class 17 Meat/Poultry Main Course-個人.金牌 | 特優 |
| 150 | 改4-104 | 王賜興 | 2023馬來西亞吉隆坡廚藝挑戰賽-Class 15 CLC Blue Cod Fish/Seafood Main Course-個人.金牌 | 特優 |
| 151 | 改4-105 | 王賜興 | 2023馬來西亞吉隆坡廚藝挑戰賽-Class 4 Apprentice 4-Course Western Set Menu-個人.銀牌 | 優等 |
| 152 | 改4-106 | 王賜興 | 2024SFH 韓國烹飪廚藝挑戰賽-Main Course Fish or Seafood-個人.銀牌 | 良好 |
| 153 | 改4-107 | 王賜興 | 2024SFH 韓國烹飪廚藝挑戰賽-Fresh Pasta Master Challenge-個人.銅牌 | 佳作 |
| 154 | 改4-108 | 王賜興 | 2024SFH 韓國烹飪廚藝挑戰賽-Nestle Professional Modern Chinese WOK Challenge-個人.銅牌 | 佳作 |
| 155 | 改4-109 | 劉緯武 | 2023年陸羽盃客家茶飲暨茶料理競賽-創意有酒精組-個人.金牌 | 優等 |
| 156 | 改4-110 | 劉緯武 | 2023年陸羽盃客家茶飲暨茶料理競賽-創意有酒精組-個人.銀牌 | 良好 |
| 157 | 改4-111 | 劉緯武 | 桃園市2023第七屆國際青年創意美學競賽-事茶禮儀-個人.金牌 | 特優 |
| 158 | 改4-112 | 劉緯武 | 桃園市2023第七屆國際青年創意美學競賽-事茶禮儀-個人.銀牌 | 優等 |
| 159 | 改4-113 | 劉緯武 | 桃園市2023第七屆國際青年創意美學競賽-事茶禮儀-個人.銅牌 | 良好 |
| 160 | 改4-114 | 劉緯武 | 2023亞太盃美業交流暨美饌藝術美學-事茶儀禮-個人.金牌 | 優等 |
| 161 | 改4-115 | 劉緯武 | 2023亞太盃美業交流暨美饌藝術美學-事茶儀禮-個人.金牌 | 優等 |
| 162 | 改4-116 | 劉緯武 | 2023亞太盃美業交流暨美饌藝術美學-傳統點茶-個人.金牌 | 優等 |
| 163 | 改4-117 | 劉緯武 | 2023 TICCPA 國際菁英盃競賽-事茶儀禮-個人.金牌 | 特優 |
| 164 | 改4-118 | 劉緯武 | 2023 TICCPA 國際菁英盃競賽-事茶儀禮-個人.金牌 | 特優 |
| 165 | 改4-119 | 劉緯武 | 2023第14屆IIIC國際創新發明競賽-金牌 | 優等 |
| 166 | 改4-120 | 劉緯武 | 2023第14屆IIIC國際創新發明競賽-銀牌 | 良好 |
| 167 | 改4-121 | 劉緯武 | 2024第19屆美國密西根 MNS 國際菁英盃競賽-事茶儀禮-個人.金牌 | 優等 |
| 168 | 改4-122 | 劉緯武 | 2024第19屆美國密西根 MNS 國際菁英盃競賽-事茶儀禮-個人.銀牌 | 良好 |
| 169 | 改4-123 | 劉緯武 | 2024第19屆美國密西根 MNS 國際菁英盃競賽-事茶儀禮-個人.銀牌 | 良好 |
| 170 | 改4-124 | 劉緯武 | 2024中華奧林匹克盃美業交流競技暨美饌藝術美學-事茶儀禮-個人.特金 | 特優 |
| 171 | 改4-125 | 劉緯武 | 2024中華奧林匹克盃美業交流競技暨美饌藝術美學-傳統點茶-個人.特金 | 特優 |
| 172 | 改4-126 | 劉緯武 | 2024中華奧林匹克盃美業交流競技暨美饌藝術美學-調茶師-個人.金牌 | 優等 |
| 173 | 改4-127 | 劉緯武 | 2024 第十屆韓國 WiC 世界創新發明大賽-金牌 | 優等 |
| 174 | 改4-128 | 鍾碧姮 | 2023International Invention & Invention Competition-A Set of Environmentally Drip Bag Coffee-團體.金牌 | 優等 |
| 175 | 改4-129 | 鍾碧姮 | 2023International Invention & Invention Competition-A Telescopic Coffee Grinder-團體.銀牌 | 良好 |
| 176 | 改4-130 | 鍾碧姮 | 2024韓國WiC世界創新發明大賽-Adjustable Coffee Dripper-團體.銀牌 | 良好 |
| 177 | 改4-131 | 張彬益 | 2023 TCAC台灣國際廚藝美食挑戰賽-現場熱烹調 家畜組-個人.銀牌 | 佳作 |
| 178 | 改4-132 | 張彬益 | 2023 TCAC台灣國際廚藝美食挑戰賽-現場熱烹調 家禽組-個人.銀牌 | 佳作 |
| 179 | 改4-133 | 張彬益 | 2023 TCAC台灣國際廚藝美食挑戰賽-現場熱烹調 海鮮組-個人.銀牌 | 佳作 |
| 180 | 改4-134 | 張彬益 | 2023 FHM 馬來西亞吉隆坡廚藝挑戰賽-現場熱烹調 澳羊組-個人.金牌 | 良好 |
| 181 | 改4-135 | 張彬益 | 2023 FHM 馬來西亞吉隆坡廚藝挑戰賽-現場熱烹調 海鮮組-個人.銀牌 | 佳作 |
| 182 | 改4-136 | 張彬益 | 2023 FHM 馬來西亞吉隆坡廚藝挑戰賽-現場熱烹調 澳牛組-個人.銀牌 | 佳作 |
| 183 | 改4-137 | 張彬益 | 2023 TIC臺北國際廚藝挑戰賽-現場熱烹調 義大利麵組-個人.銀牌 | 佳作 |
| 184 | 改4-138 | 張彬益 | 2023 TIC臺北國際廚藝挑戰賽-現場熱烹調 海鮮組-個人.銅牌 | 佳作 |
| 185 | 改4-139 | 張彬益 | Riso Gallo 義式燉飯青年廚師盃-2024第一屆台灣大賽-學生組-個人.銀牌 | 良好 |
| 186 | 改4-140 | 張彬益 | 2024 泰國極限廚師挑戰賽-現場熱烹調 西式牛肉組-個人.金牌 | 優等 |
| 187 | 改4-141 | 張彬益 | 2024 泰國極限廚師挑戰賽-現場熱烹調 靜態展示 TAPAS組-個人.金牌 | 優等 |
| 188 | 改4-142 | 張彬益 | 2024 泰國極限廚師挑戰賽-現場熱烹調 鴨肉組-個人.金牌 | 優等 |
| 189 | 改4-143 | 蕭漢良 | 2023 TCAC 台灣國際廚藝美食挑戰賽-現場熱烹調 植物肉組-個人.銅牌 | 佳作 |
| 190 | 改4-144 | 蕭漢良 | 2023 TCAC 台灣國際廚藝美食挑戰賽-現場熱烹調 家禽組-個人.銅牌 | 佳作 |
| 191 | 改4-145 | 蕭漢良 | 2023 TCAC 台灣國際廚藝美食挑戰賽-現場熱烹調 美國米食挑戰賽組-個人.銅牌 | 佳作 |
| 192 | 改4-146 | 蕭漢良 | 2023 FHM 馬來西亞吉隆坡廚藝挑戰賽-現場熱烹調 家禽組-個人.銀牌 | 良好 |
| 193 | 改4-147 | 蕭漢良 | 2023 FHM 馬來西亞吉隆坡廚藝挑戰賽-現場熱烹調 植物肉組-個人.銅牌 | 佳作 |
| 194 | 改4-148 | 蕭漢良 | 2023 FHM 馬來西亞吉隆坡廚藝挑戰賽-現場熱烹調 家禽組-個人.佳作 | 佳作 |
| 195 | 改4-149 | 蕭漢良 | 2024 泰國極限廚師挑戰賽-現場熱烹調 西式牛肉組-個人.銀牌 | 良好 |
| 196 | 改4-150 | 蕭漢良 | 2024 泰國極限廚師挑戰賽-現場熱烹調 海鮮組-個人.銀牌 | 良好 |
| 197 | 改4-151 | 蕭漢良 | 2024 泰國極限廚師挑戰賽-現場熱烹調 義大利麵組-個人.銀牌 | 良好 |
